MAGNUM
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 80:46 ×2 | BMW M3 E30 | 43 | Fragua de Hefesto | ||
| 80:46 ×2 | VW Glof GTI | 43 | Fragua de Hefesto | ||
| 85:47 | Polis | 1 | Fragua de Hefesto | ||
| 86:44 | Toyota Supra | 43 | Coloso | ||
| 86:45 | McLaren MP4 | 43 | Templo de Poseidón | ||
| 87:45 | Nissan Skyline | 43 | Fragua de Hefesto | ||
| 89:43 ×2 | BMW M3 E46 | 43 | Fragua de Hefesto | ||
| 89:43 ×2 | Lancer EVO VIII | 43 | Fragua de Hefesto | ||
| 89:44 ×3 | AMG GT-3 | 43 | Templo de Poseidón | ||
| 89:44 ×3 | Mazda RX-7 | 43 | Templo de Poseidón | ||
| 89:44 ×3 | Civic TypeR | 40 | Templo de Poseidón | ||
| 91:41 | RB9 | 43 | Templo de Poseidón | ||
| 92:47 | RB18 | 43 | Fragua de Hefesto |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
722.500
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%