MAFIA
Miembros42
Ciudades315
Generales2.609.278
Reserva de oro14.786.675.621
Media por miembro3.388.748
Ciudades por maravilla
315 ciudades
Templo de Atenea
82 ciudades · 26,0%
Templo a Hermes
51 ciudades · 16,2%
Coloso
43 ciudades · 13,7%
Gruta Sagrada de Hades
38 ciudades · 12,1%
Fortaleza de Ares
30 ciudades · 9,5%
Templo de Poseidón
28 ciudades · 8,9%
Fragua de Hefesto
26 ciudades · 8,3%
Jardines de Deméter
17 ciudades · 5,4%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOY BOY | 22.952.420 | 2.669 | 465.811.101 | 12 |
| 2 | TOBl | 13.650.682 | 57.120 | 715.671.964 | 11 |
| 3 | The Ghost Face | 12.900.881 | 214.175 | 129.737.280 | 11 |
| 4 | Zhang Yu | 7.441.198 | 105 | 988.799.120 | 11 |
| 5 | BigDaddy | 7.403.146 | 139.628 | 2.396.132.749 | 12 |
| 6 | Inmo | 6.602.560 | 7.286 | 746.644.821 | 9 |
| 7 | Jigsaw | 5.064.006 | 7.926 | 587.103.327 | 9 |
| 8 | Dragonlord | 4.717.350 | 73 | 695.076.458 | 9 |
| 9 | Darth V4der | 4.409.966 | 190.776 | 280.767.563 | 8 |
| 10 | Nemes1s | 4.236.968 | 176.586 | 321.405.487 | 8 |
| 11 | Abracadabra | 3.753.626 | 84.006 | 322.301.252 | 8 |
| 12 | Wolverine | 3.691.381 | 112.000 | 413.440.072 | 8 |
| 13 | NIKA | 3.471.438 | 114.660 | 397.328.998 | 9 |
| 14 | Batman | 2.579.450 | 98.028 | 221.717.323 | 8 |
| 15 | Islam Makhachev | 2.528.703 | 10 | 91.966.598 | 7 |
| 16 | Spiderman | 2.375.120 | 70.000 | 180.301.193 | 5 |
| 17 | El brasilero | 2.069.581 | 98.046 | 481.251.519 | 7 |
| 18 | Draxler1976 | 1.995.214 | 140.834 | 174.399.550 | 7 |
| 19 | Coque | 1.891.977 | 105.801 | 369.940.756 | 8 |
| 20 | MewMaster | 1.855.763 | 73 | 240.283.826 | 6 |
| 21 | Melitón | 1.786.705 | 91.521 | 152.563.838 | 7 |
| 22 | Ezio D Auditore | 1.731.448 | 46 | 263.421.084 | 8 |
| 23 | Hao Asakura | 1.710.352 | 1.325 | 72.214.488 | 8 |
| 24 | GIPSY KING | 1.704.838 | 94 | 303.962.668 | 7 |
| 25 | Antonio Recio | 1.665.648 | 83.422 | 307.672.334 | 7 |
| 26 | Estela Reynolds | 1.595.162 | 107.957 | 278.182.017 | 8 |
| 27 | McGregor | 1.441.565 | 111.318 | 206.771.842 | 6 |
| 28 | Khabib | 1.250.755 | 0 | 58.428.508 | 6 |
| 29 | Erdrick | 1.199.762 | 16.418 | 186.364.184 | 7 |
| 30 | SIR GITANO | 1.145.097 | 84.044 | 24.966.048 | 6 |
| 31 | Ilia Topuria | 1.097.785 | 44 | 195.717.104 | 6 |
| 32 | El Vaquilla | 1.066.524 | 1.089 | 269.644.835 | 6 |
| 33 | Rafa Mora | 1.063.145 | 38 | 185.870.923 | 7 |
| 34 | Leonardo Romaní | 1.025.751 | 42.017 | 242.931.561 | 6 |
| 35 | Doña croqueta | 1.019.110 | 70.000 | 312.662.419 | 5 |
| 36 | Amador Rivas | 971.229 | 28.000 | 373.434.191 | 8 |
| 37 | EL CHELE | 965.185 | 125.199 | 83.456.769 | 6 |
| 38 | GermánPalomares | 945.241 | 56.000 | 286.647.110 | 6 |
| 39 | Vicente Maroto | 912.438 | 56.000 | 220.799.025 | 5 |
| 40 | Nayib Bukele | 884.117 | 2.944 | 96.334.042 | 7 |
| 41 | Zaka Satrústegi | 801.859 | 42.000 | 198.449.244 | 5 |
| 42 | Javier M | 752.249 | 70.000 | 246.100.430 | 5 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.