LordOfTheNorth
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:97 ×9 | Μάρμαρο | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×9 | Μάρμαρο2 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×9 | Μάρμαρο3 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×9 | Μάρμαρο4 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×9 | Μάρμαρο5 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×9 | Μάρμαρο6 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×9 | Μάρμαρο7 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×9 | Μάρμαρο8 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×9 | Μάρμαρο9 | 34 | Jardines de Deméter | ||
| 3:98 ×2 | Κρασί | 37 | Templo de Poseidón | ||
| 3:98 ×2 | Κρασί2 | 37 | Templo de Poseidón | ||
| 4:97 | Θείο | 37 | Templo de Poseidón | ||
| 4:98 | Κρύσταλλο | 37 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
269.902
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares2
MostrarOcultar
Ciudades29.648
Jugadores4.036
Servidor lleno34,6%