LGP
Miembros68
Ciudades756
Generales4.813.893
Reserva de oro29.972.779.815
Media por miembro20.124.691
Ciudades por maravilla
756 ciudades
Fragua de Hefesto
203 ciudades · 26,9%
Coloso
181 ciudades · 23,9%
Templo de Poseidón
127 ciudades · 16,8%
Gruta Sagrada de Hades
63 ciudades · 8,3%
Fortaleza de Ares
56 ciudades · 7,4%
Templo a Hermes
50 ciudades · 6,6%
Jardines de Deméter
48 ciudades · 6,3%
Templo de Atenea
28 ciudades · 3,7%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anibal | 151.054.812 | 614 | 75.698.606 | 16 |
| 2 | manu | 82.899.379 | 20.119 | 807.431.156 | 14 |
| 3 | Mors | 72.971.806 | 62.638 | 41.304.396 | 14 |
| 4 | KoUnEr | 63.833.207 | 100.190 | 272.341.606 | 17 |
| 5 | JU S T I C ER | 61.559.585 | 93.856 | 1.045.715.289 | 13 |
| 6 | Arrop | 61.128.945 | 167.093 | 1.280.434.658 | 14 |
| 7 | DavidLin | 58.233.830 | 234.105 | 305.945.912 | 14 |
| 8 | Observador Vacaciones | 57.824.803 | 46.370 | 288.757.310 | 12 |
| 9 | ValenSU | 47.608.471 | 230.539 | 591.510.314 | 13 |
| 10 | Deep warrior | 42.170.584 | 177.469 | 1.188.886.918 | 12 |
| 11 | xeneize_roman | 40.573.061 | 5.562 | 955.249.280 | 14 |
| 12 | NayaraMP | 38.754.548 | 17.212 | 66.255.310 | 14 |
| 13 | Furia Manya | 37.010.868 | 29.386 | 459.805.065 | 14 |
| 14 | Chaos | 35.427.655 | 23.726 | 21.686.139 | 14 |
| 15 | KORE | 28.895.044 | 86.243 | 745.295.755 | 12 |
| 16 | Kirtash | 24.945.727 | 10.650 | 11.729.475 | 11 |
| 17 | Lu-CaS | 23.435.366 | 31.889 | 1.143.526.041 | 11 |
| 18 | Concano Vacaciones | 23.242.055 | 619.204 | 438.051.718 | 11 |
| 19 | INVIERNO 2020 | 22.206.156 | 212.412 | 850.615.060 | 13 |
| 20 | Lucio Anneo | 21.420.201 | 83.466 | 782.708.513 | 13 |
| 21 | LORDSERVER | 20.518.298 | 11.112 | 461.095.116 | 13 |
| 22 | Capitán Barbosa | 20.090.094 | 438 | 848.025.446 | 14 |
| 23 | Machinero Vacaciones | 19.658.159 | 33.803 | 456.470.386 | 11 |
| 24 | EL PROFE | 19.062.530 | 38.075 | 6.300.494.533 | 14 |
| 25 | Sao | 18.974.062 | 44.725 | 100.021.079 | 12 |
| 26 | nacho larrosa | 18.845.707 | 41.350 | 1.932.635 | 10 |
| 27 | GAM3_OV3R Vacaciones | 17.645.103 | 11.400 | 1.069.121.251 | 11 |
| 28 | Davinchi | 14.680.847 | 41.583 | 358.627.413 | 11 |
| 29 | jgcervantes78 | 14.292.859 | 29.907 | 287.666.366 | 12 |
| 30 | JulioSFC16 | 14.059.638 | 16.346 | 258.504.734 | 11 |
| 31 | Sensei Vacaciones | 13.807.954 | 4.448 | 215.849.668 | 12 |
| 32 | Arthaas | 11.895.609 | 16.846 | 1.397.487.741 | 11 |
| 33 | Davwill03 | 11.539.016 | 1.719 | 175.144.215 | 11 |
| 34 | Mikaael0 | 11.403.605 | 5.020 | 44.274.775 | 10 |
| 35 | MajestadEscanor | 10.469.326 | 14.166 | 645.209.507 | 12 |
| 36 | PimientoRoho | 10.200.235 | 12.061 | 53.239.921 | 11 |
| 37 | Jon_Nieve | 9.265.925 | 16.877 | 351.265.863 | 11 |
| 38 | Darktex | 8.959.522 | 9.708 | 123.323.821 | 11 |
| 39 | Dielios | 8.027.229 | 32.756 | 574.610.596 | 12 |
| 40 | shyru | 7.385.631 | 24.744 | 418.258.173 | 9 |
| 41 | Hectinhos Vacaciones | 7.351.127 | 19.728 | 23.237.844 | 11 |
| 42 | Saito Inactivo | 7.324.382 | 1.236 | 208.437.488 | 12 |
| 43 | Mainlander | 7.243.916 | 26.306 | 17.764.848 | 10 |
| 44 | Máximuss Vacaciones | 6.733.253 | 563.171 | 505.552.588 | 12 |
| 45 | FonParker Vacaciones | 5.179.125 | 5.467 | 164.693.267 | 12 |
| 46 | O Brasileiro Inactivo | 5.024.076 | 10.460 | 109.092.792 | 11 |
| 47 | Arlan | 4.855.512 | 8.800 | 1.645.449 | 10 |
| 48 | Hiikari | 4.298.739 | 8.123 | 6.596.697 | 9 |
| 49 | Belito22 | 4.298.111 | 26.448 | 10.798.145 | 10 |
| 50 | Gransuliman | 4.244.925 | 2.079 | 99.320.642 | 9 |
| 51 | Aristarco Vacaciones | 3.545.984 | 1.093 | 133.446.533 | 11 |
| 52 | Seneca Vacaciones | 3.401.378 | 1.056.059 | 622.948.061 | 9 |
| 53 | iJonx | 3.365.780 | 15.853 | 89.477.644 | 9 |
| 54 | SyriusBlack | 3.221.962 | 8.382 | 32.087.626 | 10 |
| 55 | Vickynga | 2.996.836 | 1.676 | 65.034.861 | 10 |
| 56 | lkarus | 2.975.063 | 731 | 15.647.618 | 7 |
| 57 | Águilaimperial | 2.854.727 | 31.586 | 18.265.946 | 10 |
| 58 | Major-_-Tom | 2.712.455 | 11.914 | 29.784.611 | 11 |
| 59 | patagonio8663 | 2.216.786 | 6.005 | 336.439.510 | 9 |
| 60 | 63 millones Vacaciones | 2.064.200 | 8.744 | 6.543.682 | 10 |
| 61 | TIVI Vacaciones | 1.593.961 | 2.148 | 175.766.401 | 9 |
| 62 | Gudari93 Vacaciones | 1.405.530 | 4.223 | 742.171.099 | 11 |
| 63 | roky88 Vacaciones | 1.369.985 | 130 | 277.851.235 | 7 |
| 64 | Toro Vacaciones | 1.077.030 | 21.307 | 30.382.536 | 8 |
| 65 | ServicioSecreto Vacaciones | 364.442 | 294.897 | 81.405.372 | 5 |
| 66 | Colosin Vacaciones | 347.801 | 15.161 | 382.252.857 | 7 |
| 67 | Jose-URU47 Vacaciones | 220.357 | 1.089 | 54.789.139 | 5 |
| 68 | EL TACAÑO | 214.076 | 1.250 | 217.773.564 | 7 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.