LEG
Miembros64
Ciudades748
Generales7.895.152
Reserva de oro47.428.842.165
Media por miembro18.439.833
Ciudades por maravilla
748 ciudades
Fragua de Hefesto
311 ciudades · 41,6%
Templo de Poseidón
226 ciudades · 30,2%
Coloso
96 ciudades · 12,8%
Templo a Hermes
29 ciudades · 3,9%
Gruta Sagrada de Hades
28 ciudades · 3,7%
Templo de Atenea
26 ciudades · 3,5%
Fortaleza de Ares
24 ciudades · 3,2%
Jardines de Deméter
8 ciudades · 1,1%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baron rojo | 83.700.014 | 29.772 | 220.384.002 | 14 |
| 2 | -Astaroth- | 63.610.861 | 83.656 | 57.417.820 | 14 |
| 3 | blueganja | 52.861.126 | 1.424 | 925.230.776 | 15 |
| 4 | NEXUS | 47.123.340 | 15.170 | 1.122.034.351 | 13 |
| 5 | Petrovsky | 39.251.396 | 194.151 | 1.009.782.628 | 13 |
| 6 | garby | 37.373.254 | 18.622 | 797.394.203 | 14 |
| 7 | Master66 | 36.606.690 | 14.203 | 437.398.407 | 12 |
| 8 | Kaos | 35.722.758 | 16.307 | 44.821.566 | 13 |
| 9 | MonkeyDLuffy | 34.823.457 | 18.780 | 83.387.826 | 12 |
| 10 | FREYA_ | 34.823.236 | 155.593 | 853.522.289 | 15 |
| 11 | Pesadilla 41 | 34.336.024 | 168.488 | 1.946.898.022 | 12 |
| 12 | Aguila Negra | 32.995.287 | 22.027 | 485.072.762 | 13 |
| 13 | victor93 | 31.490.905 | 5.087 | 1.832.114.340 | 12 |
| 14 | Vespasiano | 30.999.743 | 8.571 | 57.421.534 | 14 |
| 15 | DAKOTA | 29.884.584 | 7.174 | 2.774.604.858 | 14 |
| 16 | viticoy | 28.914.968 | 2.483 | 301.615.894 | 12 |
| 17 | birrita65 | 26.998.285 | 0 | 1.395.687.217 | 11 |
| 18 | Steve | 26.448.333 | 18.175 | 1.067.527.314 | 14 |
| 19 | Constantino | 26.341.545 | 9.265 | 58.001.219 | 14 |
| 20 | sgadamo | 25.748.704 | 27.677 | 929.906.885 | 13 |
| 21 | Eidan | 24.877.434 | 55.064 | 1.048.569.955 | 13 |
| 22 | ghost00 | 19.223.508 | 1.130 | 1.123.861.711 | 13 |
| 23 | MAGGICO | 19.068.614 | 24.885 | 133.591.621 | 11 |
| 24 | WALQUIRIA | 18.343.553 | 4.448 | 4.659.784.325 | 13 |
| 25 | lewarl | 18.012.771 | 637 | 730.948.101 | 12 |
| 26 | Dwyane | 17.613.809 | 5.385 | 1.375.368.460 | 12 |
| 27 | tataranmani | 17.302.689 | 98.339 | 717.595.570 | 13 |
| 28 | Robin Hood | 16.699.082 | 763 | 1.725.561.211 | 11 |
| 29 | atalanta | 16.367.307 | 56.010 | 331.927.353 | 13 |
| 30 | otiss | 16.253.108 | 71.233 | 659.689.639 | 13 |
| 31 | begupi | 15.778.782 | 39.730 | 2.583.105.008 | 11 |
| 32 | Prinos | 15.417.754 | 13.355 | 13.824.058 | 13 |
| 33 | RITA | 14.099.859 | 319 | 843.376.475 | 12 |
| 34 | SUPER GENIO | 13.879.590 | 3.075.719 | 73.070.271 | 12 |
| 35 | TheLastComander | 13.734.447 | 42.897 | 64.332.426 | 11 |
| 36 | BiLiTrOn | 12.997.759 | 2.402 | 647.602.676 | 10 |
| 37 | KRON12 | 11.473.169 | 7.125 | 3.578.957.620 | 12 |
| 38 | Guerrer Catala | 11.096.108 | 41.687 | 861.605.457 | 12 |
| 39 | enigma26 | 10.474.407 | 2.991 | 232.034.576 | 13 |
| 40 | Raulillo | 10.141.499 | 467 | 10.503.717 | 11 |
| 41 | PEPE 74 | 9.250.330 | 13.964 | 1.452.968.643 | 9 |
| 42 | KEATON | 8.531.954 | 79.761 | 1.173.467.951 | 12 |
| 43 | Hessiano Inactivo | 8.437.060 | 8.055 | 435.200.410 | 12 |
| 44 | ESTANCO BIS | 7.132.471 | 1.743 | 1.223.501.233 | 11 |
| 45 | ElManco | 6.330.938 | 22.451 | 272.031.186 | 11 |
| 46 | -Arkano- | 5.903.183 | 11.811 | 600.032.842 | 12 |
| 47 | WENDYTA Vacaciones | 5.796.504 | 523.090 | 585.112.139 | 10 |
| 48 | CapazHP | 5.653.587 | 53.222 | 8.897.839 | 11 |
| 49 | Emperador77 | 4.691.755 | 11.925 | 19.940.302 | 11 |
| 50 | Cayenne | 4.554.614 | 12.581 | 712.464 | 12 |
| 51 | -ELIUD DE LEON- | 4.174.100 | 11.193 | 415.571.746 | 11 |
| 52 | obtimusll | 4.086.028 | 1.898 | 322.992.126 | 11 |
| 53 | Jon Jon | 3.965.594 | 452.545 | 365.161.456 | 11 |
| 54 | Carles11 | 3.904.599 | 1.400 | 138.452.929 | 7 |
| 55 | DESTRUCTOR | 3.639.892 | 8.458 | 48.950.337 | 9 |
| 56 | nuevo del to | 3.194.148 | 50 | 24.956.479 | 7 |
| 57 | Rewix Vacaciones | 3.080.119 | 755.333 | 841.196.468 | 10 |
| 58 | Don Damian Vacaciones | 2.915.571 | 513.415 | 388.668.960 | 10 |
| 59 | Pacharan Vacaciones | 2.894.819 | 457.328 | 586.114.699 | 10 |
| 60 | -AS- | 2.374.858 | 1.658 | 391.847 | 8 |
| 61 | Mad Max | 1.962.447 | 7.503 | 75.960.404 | 9 |
| 62 | AndresBro | 1.959.599 | 2.384 | 59.765.502 | 10 |
| 63 | KABURE Vacaciones | 1.612.803 | 564.448 | 539.868.741 | 10 |
| 64 | Rey arturios | 1.192.607 | 17.725 | 33.391.319 | 9 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.