JimmyZoSo
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (9)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 34:30 | BloodySunday | 23 | Coloso | ||
| 37:23 | YellowSubmarine | 23 | Fortaleza de Ares | ||
| 37:25 | Yellow Man | 23 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 37:26 ×2 | Led Zeppelin | 23 | Coloso | ||
| 37:26 ×2 | Rolling Stones | 23 | Coloso | ||
| 38:25 ×2 | Crazy Diamond | 23 | Fragua de Hefesto | ||
| 38:25 ×2 | Glass Operator | 23 | Fragua de Hefesto | ||
| 38:26 ×2 | King Crimson | 24 | Templo de Poseidón | ||
| 38:26 ×2 | Deep Purple | 23 | Templo de Poseidón |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
3.896.419
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Atlas
MostrarOcultar
Ciudades54.823
Jugadores6.411
Servidor lleno64,0%