Javi
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (14)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 50:13 | Vino3OK | 36 | Templo de Atenea | ||
| 50:17 ×2 | Marmol4 | 36 | Fortaleza de Ares | ||
| 50:17 ×2 | Polis | 1 | Fortaleza de Ares | ||
| 51:10 | Cristal2OK | 33 | Jardines de Deméter | ||
| 51:19 | AzufreOK | 36 | Jardines de Deméter | ||
| 52:14 | Vino2OK | 36 | Jardines de Deméter | ||
| 52:16 | Marmol6 | 36 | Jardines de Deméter | ||
| 52:22 ×3 | Marmol1 | 36 | Templo de Atenea | ||
| 52:22 ×3 | Marmol2 | 36 | Templo de Atenea | ||
| 52:22 ×3 | Marmol5OK | 36 | Templo de Atenea | ||
| 53:23 | Vino1 | 36 | Jardines de Deméter | ||
| 55:16 ×2 | Marmol3OK | 36 | Jardines de Deméter | ||
| 55:16 ×2 | Marmol7OK | 36 | Jardines de Deméter | ||
| 56:18 | Cristal1 | 36 | Jardines de Deméter |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%