J001
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (9)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:75 | John Jopa | 32 | Coloso | ||
| 4:82 ×5 | P005 | 26 | Fortaleza de Ares | ||
| 4:82 ×5 | P008ХБ | 26 | Fortaleza de Ares | ||
| 4:82 ×5 | P009 | 26 | Fortaleza de Ares | ||
| 4:82 ×5 | P006 | 25 | Fortaleza de Ares | ||
| 4:82 ×5 | P007 | 25 | Fortaleza de Ares | ||
| 5:78 ×3 | J001 | 25 | Templo de Poseidón | ||
| 5:78 ×3 | J003BM | 25 | Templo de Poseidón | ||
| 5:78 ×3 | J005 | 25 | Templo de Poseidón |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Pangaia 4
MostrarOcultar
Ciudades19.117
Jugadores2.717
Servidor lleno22,3%