Helios
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:38 | Eternal City | 42 | Coloso | ||
| 26:35 ×6 | Hagia Sophia | 43 | Templo de Poseidón | ||
| 26:35 ×6 | Athena | 42 | Templo de Poseidón | ||
| 26:35 ×6 | Birmingham | 42 | Templo de Poseidón | ||
| 26:35 ×6 | Constantinople | 42 | Templo de Poseidón | ||
| 26:35 ×6 | Hometown ΙΧΩΡ | 42 | Templo de Poseidón | ||
| 26:35 ×6 | Notis | 15 | Templo de Poseidón | ||
| 27:36 | Old Town ΙΧΩΡ | 42 | Fragua de Hefesto | ||
| 29:37 | Crystals ΙΧΩΡ | 42 | Fragua de Hefesto | ||
| 32:31 ×4 | Valhalla | 43 | Fragua de Hefesto | ||
| 32:31 ×4 | Santo Wines | 42 | Fragua de Hefesto | ||
| 32:31 ×4 | Dionysus | 41 | Fragua de Hefesto | ||
| 32:31 ×4 | Medellín | 41 | Fragua de Hefesto |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
69.359.725
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares2
MostrarOcultar
Ciudades29.648
Jugadores4.036
Servidor lleno34,6%