Buscador de Ikariam · Jugadores, alianzas, ciudades e islas de todos los servidores actuales.

GOLDc

Alianza

Styx 11 búsquedas en Styx · 20 en total

Puntos de la alianza
837.220.324
Comparar Evolución
Miembros291
Ciudades2.401
Generales22.932.358
Reserva de oro43.277.070.979
Media por miembro2.877.046

Ciudades por maravilla

2.401 ciudades
Jardines de Deméter 332 ciudades · 13,8%
Coloso 322 ciudades · 13,4%
Fragua de Hefesto 319 ciudades · 13,3%
Templo de Poseidón 297 ciudades · 12,4%
Templo de Atenea 290 ciudades · 12,1%
Templo a Hermes 284 ciudades · 11,8%
Fortaleza de Ares 281 ciudades · 11,7%
Gruta Sagrada de Hades 276 ciudades · 11,5%

Miembros

Pulsa una columna para ordenar
#
1 -ZEUZ- 57.245.485 209.698 470.805.903 12
2 -CDC- 27.931.104 1.454 1.252.250.207 13
3 Denfox 26.486.393 106.685 58.644.497 13
4 faLLen Vacaciones 26.148.669 174.809 985.223.596 12
5 AGNUS DEI Vacaciones 24.874.976 31.777 308.946.573 13
6 _AZaHaR_ 24.117.631 25.008 541.945.987 11
7 DONATELO 19.855.347 15.965 222.621.995 12
8 -the best Vacaciones 19.372.545 12.593 414.968.612 12
9 Gold Acc 19.144.729 8.649 892.483.039 11
10 Wasers 19.000.720 161.911 77.472.074 12
11 Amazon4546 16.819.234 1.853 397.152.939 8
12 _NauZeT_ 16.664.672 208 480.374.371 12
13 _ANCoR_ 15.135.285 1.338 1.769.217.206 11
14 CarlosDG 14.953.330 6.551 283.553.664 11
15 Capitan Kakashi 14.908.397 14.452 110.615.224 12
16 Okcin 14.556.038 300 699.792.065 11
17 Atreus 13.585.072 118 292.707.080 11
18 lewandowski 12.850.401 80.035 7.686.179 13
19 German 11.824.927 8.493 5.240.625 13
20 Sasky 11.673.769 30.898 109.377.550 11
21 El mas grand862 11.397.696 214 162.718.582 13
22 Franko Vacaciones 11.379.038 12.093 283.812.965 10
23 Anuel 11.332.485 25.041 473.269.914 11
24 Golden Freezer Vacaciones 11.066.551 6.024.990 306.852.764 11
25 Sergiojen Vacaciones 10.974.469 0 237.445.513 11
26 francotirador 10.860.389 313 191.465.959 13
27 Alfonsin Gold Vacaciones 10.749.577 0 300.060.466 12
28 huaso45 10.490.358 113 173.157.623 13
29 Naruto Uzumaki- 10.077.493 17.017 44.332.201 10
30 El mas grande 9.945.654 697 147.408.060 13
31 Rey Condor 9.486.120 89 205.224.389 13
32 Duat Inactivo 9.260.058 2.905 776.793.099 12
33 EduargColl 8.498.749 541 17.061.477 12
34 Stum Vacaciones 8.342.513 6.311.852 69.857.398 9
35 pana00 8.293.818 99 281.825.157 13
36 Pantera 8.264.396 9 1.006.803.814 11
37 Piccolo Vacaciones 7.553.057 1.359 132.153.704 11
38 Twix Vacaciones 7.217.643 41.000 116.743.670 10
39 AleCid 6.866.145 352 424.266.105 9
40 El mas gran1583 6.861.038 132 30.572.111 13
41 -Gregory House- 6.456.648 3.517 103.752.994 12
42 Trunks Vacaciones 6.155.600 2.525.506 664.248.007 10
43 VALENTIN128 6.104.556 20.887 95.983.084 11
44 jauri Vacaciones 5.792.006 2.614.759 623.784.317 10
45 Crixuss 5.679.471 23.837 333.924.070 11
46 Guerrero A 5.585.636 3.170 186.465.333 11
47 Josant 5.521.363 14.232 20.343.274 10
48 DanteToffa 5.475.314 7.238 349.321.128 11
49 GAME OVER 5.356.896 980 99.963.691 11
50 Julio Cesar 5.348.789 3.238 519.521.695 10
51 Fransua_5M Inactivo 5.151.271 0 1.187.944.870 10
52 Orson 5.128.958 34.422 361.567.644 10
53 GATSU 5.094.375 517 221.912.473 12
54 leo y aye 4.953.789 66.892 322.359.574 11
55 Xurel 4.569.758 4.467 201.539.227 5
56 Casitero2804 4.276.700 21.471 635.766.749 11
57 Expanse Vacaciones 4.136.007 4.036 521.259.505 10
58 Zorcus Vacaciones 4.129.850 0 360.125.187 10
59 Pio Vacaciones 4.006.657 120 107.181.960 10
60 Máximo Meridio Vacaciones 3.957.728 6.301 122.853.173 10
61 Pilot 3.825.746 1.010 1.851.265 11
62 Sanguinario Vacaciones 3.669.709 385.524 273.681.368 10
63 Gold Kingdom Vacaciones 3.625.010 1.189.727 126.888.559 11
64 HeisenbergP8 Vacaciones 3.509.005 2.254 507.799.393 9
65 kazeme 3.410.652 2.148 942.368.902 11
66 Simon Vacaciones 3.385.628 0 108.986.617 9
67 Blakk Dutch Inactivo 3.382.143 17.456 204.588.906 13
68 Goku 3.376.917 1.771 325.628.837 11
69 Caos 3.247.206 7.373 424.150.300 9
70 Slayer Vacaciones 3.240.930 1.163.461 367.657.044 8
71 Renacido 3.231.621 15.580 533.575.459 10
72 Makachev 3.195.920 0 7.384.889 3
73 Petetee 3.088.208 2.044 73.954.497 9
74 Mads Krugger060 Inactivo 2.886.241 4.536 34.076.952 8
75 THORFIN Vacaciones 2.825.489 2.798 228.801.520 11
76 Sir Boores 2.768.262 36.246 280.048.402 11
77 Peleus 2.726.922 13.125 495.309.410 10
78 WUAYRA 2.700.329 5.775 622.119.272 10
79 Giyu Tomioka15 2.533.520 18.740 28.251.411 11
80 EmaT 2.447.430 1.239 418.790.447 9
81 Dark Angel 2.439.751 11.933 301.330.665 12
82 ReaperZero 2.424.194 851.788 122.269.798 10
83 Principal 6 Pre Vacaciones 2.326.883 3.748 109.548.443 12
84 Jaqen Hghar sty 2.307.314 777 428.473.403 9
85 Agamenon 2.293.106 19.038 288.796.390 9
86 Dwarf 2.235.280 4.385 134.232.743 9
87 LaJoyaDanger 2.228.452 45.003 373.506.167 9
88 Trump 2.109.342 0 60.780.784 5
89 Ikarius2967 Vacaciones 2.055.564 5.232 85.370 11
90 Joseph 2.035.707 10.002 282.336.111 9
91 Moises Vacaciones 1.971.934 33.600 10.740.913 9
92 The-best Vacaciones 1.823.560 16 105.006.697 8
93 MiddernachtMist Inactivo 1.792.823 7.905 78.404.353 11
94 Bordalas 1.791.488 29.571 241.695.627 10
95 Fitness 1.789.737 25.799 268.286.064 9
96 Chico 1.766.734 19.479 259.854.319 9
97 Johnny 1.744.408 23.255 238.517.416 10
98 Ganicus 1.717.839 0 79.786.230 9
99 FERDINAND25 1.528.752 1.169 9.682.653 10
100 Venus 1.451.853 7.006 438.271.610 10
101 Isabel96 Vacaciones 1.386.193 17.981 63.330.915 11
102 Dandy 1.352.258 0 69.095.848 10
103 Asphodelo 1 1.336.424 1.062 215.701.701 7
104 Correa P10 Vacaciones 1.190.149 126.849 154.815.462 8
105 Dogor Vacaciones 1.151.249 14.645 225.315.241 8
106 Mariscal 1.112.432 393 289.291.676 7
107 Scar Vacaciones 993.341 420 112.688.553 11
108 Reptar28 Inactivo 975.461 2.627 31.356.315 10
109 Lospicos Vacaciones 910.843 280 352.874.754 10
110 zafiro1 895.330 0 224.800.669 9
111 La tía gorda 865.269 0 374.676.981 9
112 Pain 807.206 71 167.341.591 9
113 Wom 805.733 350 18.925.860 6
114 SalmanDra 801.443 76 165.810.837 9
115 Kevin Pio 778.910 0 78.977.607 9
116 Cazador 748.723 960 174.393.419 9
117 Hatake 747.621 106 173.657.176 8
118 Armando Broncas 743.329 802 102.826.267 9
119 vacalao 728.824 168 789.922 9
120 Comadreja 723.196 3 168.400.196 10
121 Zexauk 684.163 60 1.667.741 8
122 Yandel 654.609 48 359.313.277 11
123 romulo1993 Vacaciones 643.926 0 169.476.873 10
124 PREDI Vacaciones 641.208 160 227.189.319 8
125 Sihem-Efraín 637.191 103 444.614.059 7
126 izuku midoriya 593.628 97.216 60.561.256 12
127 Hueco 11 Vacaciones 591.968 0 177.165.552 8
128 Milei 543.886 0 62.717.264 8
129 Elde490 492.198 812 94.620.511 10
130 Infantino 436.005 0 47.927.882 7
131 Eneas 431.266 56 13.161.879 8
132 VIPS Vacaciones 411.085 0 163.264.044 11
133 Tomoe Gozen Vacaciones 342.442 131 13.626.503 6
134 Arcangel 325.516 0 49.853.878 11
135 El Mago14 Inactivo 313.338 0 61.364.441 11
136 Icarus 312.646 0 16.959.170 6
137 Panadero48 Vacaciones 312.257 5 28.733.047 12
138 DANIEL6856 Vacaciones 301.943 754 233.200.847 8
139 Mario Bros Vacaciones 293.113 50 124.273.474 6
140 foxex P7 Vacaciones 291.107 0 56.532.334 12
141 Adrinkii 279.671 0 43.979.012 7
142 Roberto Inactivo 274.673 3.164 120.898.701 8
143 Mono Araña 273.006 0 25.847.631 9
144 Anuelin P10 260.212 0 97.082.531 8
145 Sorbito De Mate 237.518 0 64.699.951 7
146 D Duncan Inactivo 232.988 244 266.377.635 8
147 No one 227.588 720 32.160.555 8
148 No toques wey 192.887 0 122.153.337 7
149 LordReptar 186.500 6 323.372.608 8
150 Roberto carlos Vacaciones 186.457 430 70.698.357 6
151 Zpu 185.535 0 52.506.922 8
152 Jiren 175.565 5 41.320.812 7
153 All Mightttt 170.900 0 4.061.792 10
154 Satoru Gojo 160.361 5 1.918.426 8
155 Sirus 157.407 1 8.348.370 8
156 Hueco 5 Vacaciones 156.430 0 140.654.053 9
157 RTX 3060 Inactivo 154.756 0 39.220.236 9
158 Wisin P9M5 Vacaciones 139.550 0 89.712.323 8
159 Bianca Vacaciones 134.058 440 75.245.056 9
160 ludmila70 Inactivo 133.211 0 122.786.705 9
161 Zaraky 108.691 0 171.543.279 10
162 vegeta blue 107.560 5 3.513.987 6
163 PROVINCIAL106 105.332 0 19.780.177 9
164 Bunkermania P6 101.086 0 13.579.113 8
165 Alegria 4 97.101 0 35.577.925 10
166 Maestro RoshiI 93.603 0 2.299.625 9
167 Paranaense 87.844 0 42.791.749 8
168 Hipolito 83.416 7 35.582.991 8
169 Alquimia 74.978 2.710 79.465.649 8
170 Freedom T Inactivo 68.569 0 65.482.031 5
171 Nemesis200 64.295 0 146.318.670 9
172 Hueco 3 Vacaciones 60.902 0 144.743.232 8
173 Tauros 57.517 0 57.352.975 8
174 Appa 52.816 100 101.997.969 7
175 -maxy-84 Vacaciones 52.409 0 62.567.302 8
176 Mab 51.778 0 89.358.384 7
177 Esquimal Inactivo 51.655 0 35.545.947 6
178 Guerra364 Inactivo 50.946 0 27.706.960 4
179 Elpive 1 50.190 0 68.670.344 8
180 tu churrito Vacaciones 48.461 0 20.351.958 8
181 calamardo Vacaciones 48.055 0 37.211.356 8
182 Hell931 44.434 0 129.903.620 8
183 Blair Inactivo 44.113 0 91.242.876 7
184 -Tata- 43.880 0 136.912.495 7
185 Di Maria P8 39.421 0 24.780.776 9
186 Florence1 Vacaciones 39.358 0 30.030.805 9
187 Moverrrrrr 2 38.738 0 50.633.180 5
188 Okupa 37.621 0 42.773.934 6
189 Argento17 Inactivo 35.766 0 29.632.092 3
190 Rba lug 7 35.727 40 78.592.522 5
191 Amsterdam 34.016 0 85.415.718 6
192 RAMBOO 33.427 0 596.453 7
193 New Ser 15k11 Vacaciones 33.267 0 26.721.969 8
194 BRUCE WILLIS 33.161 0 365.703 5
195 Citrus22 Vacaciones 33.033 0 25.424.142 8
196 Gran dulon de33 32.872 0 3.734.099 6
197 Hierbajos0 Vacaciones 32.468 0 50.968.733 8
198 GANNlCUS 32.427 0 21.199.353 8
199 Matias1215416 30.851 0 69.376.797 8
200 Dominus Dei Vacaciones 30.653 304 4.570.741 3
201 Muertex Vacaciones 30.288 0 24.756.353 7
202 Hueco 10 Vacaciones 29.392 0 108.520.578 8
203 Talos Vacaciones 28.849 83 4.659.020 4
204 Hueco 4 Vacaciones 24.864 0 53.447.895 7
205 Tapa huecosP6 Vacaciones 24.830 0 30.467.962 8
206 Hueco 1 23.870 0 63.226.992 8
207 Ninor 22.836 0 46.185.764 5
208 Job042 22.134 0 60.630.423 7
209 Tapador Vacaciones 21.586 0 16.087.461 7
210 Hueco 6 Vacaciones 20.821 40 34.891.827 7
211 GOLD VIP 20.395 4 29.354.133 7
212 haunter Vacaciones 19.882 0 32.329.262 7
213 ibañez217 Vacaciones 19.654 62 11.022.171 6
214 Desabato Vacaciones 19.549 0 38.877.210 7
215 Sagredo Vacaciones 19.472 0 38.009.004 8
216 Ibañez Vacaciones 18.129 0 30.663.267 8
217 Dacaro Vacaciones 18.032 0 28.761.743 8
218 Bobinas2 Vacaciones 16.132 0 22.001.012 7
219 The best Vacaciones 15.017 0 53.905.099 5
220 Manius 14.984 0 20.644.034 7
221 JOEL1 14.791 0 21.632.124 5
222 Hatake Kakashi 14.691 0 12.869.853 8
223 JEREMIAS 14.569 5 18.703.796 6
224 Mafiosa5135 14.284 0 78.138.655 7
225 Hueco 7 Vacaciones 14.187 0 111.517.503 7
226 CHUK NORRIS 13.548 0 94.359 2
227 Hueco 2 Vacaciones 13.102 0 65.813.823 7
228 lupita Vacaciones 13.011 0 38.807.276 7
229 armatoste69 Vacaciones 12.079 0 25.531.694 7
230 Suarez Vacaciones 11.898 0 30.351.962 7
231 Susan5088057 Vacaciones 11.889 0 25.031.038 7
232 Ortiz Vacaciones 11.761 0 33.027.318 7
233 Reed26063 Vacaciones 11.668 0 23.771.247 6
234 Foresto Vacaciones 11.643 0 28.600.713 7
235 Cuenta2 Vacaciones 11.554 0 49.772.693 4
236 Ben06947 Vacaciones 11.379 0 21.507.882 7
237 Silver surf8526 Vacaciones 11.371 0 24.894.971 5
238 Johnny0536232 Vacaciones 11.360 0 24.403.805 7
239 Los4f788 Vacaciones 11.328 0 22.318.381 6
240 Hueco 8 Vacaciones 11.212 0 44.806.455 7
241 Cuenta1 Vacaciones 9.416 0 41.393.046 6
242 Bahamadia 9.361 0 17.909.458 7
243 Lider Vacaciones 8.695 0 49.984.995 5
244 Petit G Vacaciones 8.650 0 8.042.975 6
245 ROMANS095 8.396 10 21.172.249 6
246 JOSUE1 8.248 0 20.597.417 6
247 Kurama18 Vacaciones 8.245 0 21.368.567 6
248 EZEQUIEL7396 8.214 0 20.975.807 6
249 COLOMBIA 8.202 0 21.505.446 5
250 Pepito 7.608 0 12.338.454 7
251 Madvillain 7.167 0 13.218.854 7
252 Taurо 6.909 0 14.932.470 7
253 Novena418 Vacaciones 6.516 0 15.855.457 5
254 Norte 6.411 0 13.180.307 7
255 Gladiador81 Vacaciones 6.396 14 3.147.618 6
256 PERU 6.364 0 21.603.663 5
257 MF DOOM 6.279 0 10.908.636 7
258 Cuenta3 Vacaciones 6.220 0 60.905.647 5
259 ECUADOR 6.064 3 20.288.469 5
260 Main Source 6.057 4 9.916.966 7
261 Artifacts 6.044 0 11.334.784 7
262 BOLIVIA 5.954 0 21.781.836 5
263 Ralph 5.883 0 9.536.922 7
264 Holandes 5.838 4 7.647.597 7
265 MARCE 4.671 2 18.863.452 6
266 CLAUDIA 4.617 0 18.334.931 5
267 SABRINA 4.448 0 15.079.986 6
268 CARLA1 4.383 0 16.464.039 6
269 NOHORA 4.249 0 16.649.065 5
270 Veriel Vacaciones 4.083 11 5.558.919 6
271 Icarus-3365 Vacaciones 4.066 0 14.775.249 5
272 PATRICIA 3.973 0 18.079.058 4
273 Máximo81 Vacaciones 3.967 0 5.142.650 3
274 APOLA 3.950 0 16.709.243 5
275 NAHUEL 3.686 3 15.487.268 6
276 TULIN1 3.682 2 14.890.327 5
277 VENEZUELA5 3.540 0 20.502.810 6
278 _Ichimaru_ 2.946 0 10.876.091 6
279 Palamedes-66853 2.903 0 3.683.516 6
280 ramon Vacaciones 2.187 2 3.093.030 5
281 Máximo1981 Vacaciones 2.014 2 2.551.099 4
282 seevero Vacaciones 2.010 0 2.461.823 5
283 Carter Vacaciones 1.717 0 3.950.112 4
284 sereno Vacaciones 1.592 5 3.217.946 4
285 donruiz Vacaciones 1.551 5 2.041.007 3
286 Icarus-4758 Vacaciones 1.496 5 2.507.855 4
287 kovac Vacaciones 1.406 0 1.844.231 3
288 Nachi Vacaciones 1.390 4 2.480.470 4
289 Green Vacaciones 1.315 0 471.267 3
290 Tydeus-7791 Vacaciones 1.213 5 2.872.634 4
291 GUTI459 Posible baneo Vacaciones — — — 6

Evolución

Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…

¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.

Nueva IkaDatos

¡IkaDatos se renueva!

Hemos rehecho la web de arriba abajo, con un diseño nuevo, más rápida y adaptada al móvil. Y llega con un montón de herramientas nuevas. ¡Pruébalas!

Con premium: datos 2 veces al día, todos los servidores, historial completo y sin publicidad. Desde 3 € al mes.