Buscador de Ikariam · Jugadores, alianzas, ciudades e islas de todos los servidores actuales.

E3G

Alianza

Atlas 134 búsquedas en Atlas · 215 en total

Puntos de la alianza
3.262.513.519
Comparar Evolución
Miembros126
Ciudades1.478
Generales23.825.690
Reserva de oro101.061.548.030
Media por miembro25.892.964

Ciudades por maravilla

1.478 ciudades
Fragua de Hefesto 471 ciudades · 31,9%
Templo de Poseidón 254 ciudades · 17,2%
Gruta Sagrada de Hades 214 ciudades · 14,5%
Coloso 185 ciudades · 12,5%
Fortaleza de Ares 102 ciudades · 6,9%
Templo a Hermes 95 ciudades · 6,4%
Jardines de Deméter 90 ciudades · 6,1%
Templo de Atenea 67 ciudades · 4,5%

Miembros

Pulsa una columna para ordenar
#
1 Meningococcus 113.140.965 10.168.852 11.246.392.183 17
2 Chuckie 108.988.807 1.554.920 2.104.314.706 14
3 Sanguinario 104.726.020 6.904 603.190.149 17
4 PAYRO 99.500.530 4.556 3.406.940.787 15
5 Mr Zapata 88.969.128 294.756 125.077.618 14
6 X1C0T3NC4TL 69.492.540 21.581 741.770.839 12
7 Rey Jerjes 68.046.375 1.955.797 9.776.181.309 14
8 GU3ЯЯA 65.015.981 230.990 1.469.735.957 14
9 Auringon Jumala 63.600.193 974.230 926.329.394 15
10 JuanitoCrash 62.990.993 11.580 15.132.758 15
11 DRACONIS 61.950.603 447.608 5.398.267.286 14
12 MOK Luiyi 60.387.268 13.020 34.442.467 13
13 3l Mariachi 59.200.074 77.331 1.080.285.369 13
14 JOY 57.674.537 2.743 68.791.603 16
15 Lucifago 56.831.803 134.820 1.665.038.233 14
16 Xavy89 55.954.182 2.694.071 1.841.397.385 13
17 Valentin 55.838.190 282.772 559.916.284 14
18 TitansHorus7 55.043.548 139.918 585.837.843 13
19 MANUTALLARIN 54.437.375 67.028 114.336.746 14
20 K4L0MT3 53.329.451 36.164 863.838.783 12
21 T0P1LTZ1N 52.520.338 156.689 519.707.717 12
22 strucky 51.029.519 51.669 940.716.119 14
23 Mycobacterium 46.850.466 0 834.065.574 13
24 Astorga 45.495.842 1.960 566.276.211 11
25 Sniper666 44.942.529 60.679 120.517.212 9
26 -zodiaq- 44.480.750 22.488 1.429.024.507 14
27 U1XT0T1N 43.791.601 38.735 1.127.832.340 12
28 dEMON-ANGEL 39.402.561 436 323.811.502 13
29 Azael Mx 38.199.589 13.528 468.714.382 14
30 Red Pig 37.960.785 48.575 30.402.175 12
31 B04N3RG35 36.235.410 98.679 566.814.584 11
32 -El Chelo- 36.032.090 393.908 1.244.596.148 12
33 Sonico 35.537.564 3.447 1.586.757.700 13
34 Ketome 34.860.553 133.419 1.384.979.715 12
35 Prometeo49 34.819.700 2.044 523.373.567 12
36 -COMMANDER- 34.246.343 19.172 29.076.220 14
37 Gilberto_II Vacaciones 33.248.158 4.502 413.131.552 15
38 Miclantecuhtli 31.417.294 15.898 284.388.958 13
39 John Connor 30.098.715 19.172 857.024.762 13
40 XxCronosxX Inactivo 30.081.212 3 55.332.952 13
41 Namahcle 29.842.365 11.239 209.112.488 14
42 Quetzalcoatl 27.999.996 735.277 1.465.887.999 13
43 Bifidobacterium 27.102.434 0 85.435.396 13
44 Pepillo 25.030.163 1.188 842.922.071 11
45 Scorpio 23.647.478 4.295 102.784.727 12
46 rey karlos WAR 22.998.782 102.874 3.503.027.988 13
47 TAPITA 22.926.960 26.819 169.443.765 15
48 Tzilacatzin Vacaciones 22.857.401 361 640.593.106 12
49 ElTote 22.344.981 632.406 396.181.769 14
50 REY OCELOT 22.254.253 15.726 409.754.541 13
51 Melkor I 22.151.414 5.472 1.211.074.649 11
52 GhostSr 22.057.095 76 897.735.925 12
53 Forge 21.490.684 50.667 954.532.996 11
54 juan1220_E 20.827.223 35.171 130.461.980 13
55 -NAHUAL- 18.022.986 223.998 554.121.533 14
56 Taurino 17.842.894 0 231.367.078 11
57 Sir Terko 17.754.722 17.164 870.877.034 13
58 ScorpCran 17.121.400 133 148.788.870 11
59 Depredador Jr 16.427.175 103.508 2.907.848.392 12
60 Bacillus 16.255.106 0 211.853.016 12
61 Sagi-tario 15.871.379 160 89.489.995 10
62 Yersinia 15.851.310 0 99.566.801 11
63 Virgo 15.808.950 0 351.429.076 11
64 Jack Sparrow 15.791.259 160.052 1.536.136.892 12
65 Piscis 15.503.500 0 93.391.099 12
66 el español 15.343.571 96.555 311.039.904 12
67 Pneumococcus 14.961.766 0 332.490.170 12
68 TimeLess 14.306.044 0 134.799.586 12
69 Cancer 13.472.220 0 301.266.862 11
70 -Sabrina Vacaciones 13.393.096 3.119 797.291.378 12
71 MU3RT3 13.229.746 99.803 1.132.626.354 11
72 -EXTERMINADOR- 13.007.633 8.146 2.104.457.791 12
73 Zenitsu 12.903.782 14.298 267.647.636 11
74 Pis-Gordo 12.664.886 0 91.688.955 10
75 Ometecuhtli 12.592.350 95.185 268.014.074 11
76 MonkeyPox 12.419.909 0 284.919.024 10
77 BlondeAmber 12.240.777 30 142.741.838 11
78 Vibrio 12.000.008 0 131.700.743 11
79 Insignia 11.894.274 25.849 301.413.496 13
80 SHEN LONG Vacaciones 11.847.439 86.389 1.544.117.021 10
81 fragata 11.337.258 56.341 768.035.103 11
82 Genos 11.334.110 0 96.448.438 11
83 Streptococcus 11.311.712 34 81.301.568 10
84 HAMBR3 11.227.658 108.484 218.762.349 11
85 Aquaman Vacaciones 10.543.875 7.686 867.966.526 11
86 Monsek 10.461.238 68.448 402.106.878 12
87 Zampopo 10.424.556 30.434 628.842.331 10
88 Hedonistic 10.050.175 200 85.222.945 10
89 Cowabunga62 9.865.643 212 156.139.229 10
90 GRACOPOMPEYO 9.772.904 32.565 141.519.502 12
91 Kaliman 9.442.337 19.749 391.971.240 9
92 Geminis 9.382.441 0 380.474.740 9
93 Der Bomber474 8.960.100 64.264 29.566.199 15
94 BlondeIce 8.956.415 114 82.585.647 9
95 Shaka de Virgen 8.950.120 0 348.089.487 10
96 Neutron 8.910.994 23.819 486.552.822 10
97 Hulk52 8.876.644 21.397 583.983.911 9
98 albatro 8.799.501 49.508 2.148.470.024 11
99 siksemperfi 8.610.767 25.306 509.593.296 10
100 MasterMisticAbi 8.247.823 53.582 916.081.422 12
101 Shazam 8.086.072 27.500 328.546.728 9
102 Terrax 7.933.001 19.671 442.974.259 9
103 Inosuke 7.768.924 0 102.051.303 10
104 supercan 7.675.265 17.649 559.830.869 10
105 AmberWood 7.546.111 0 125.273.436 10
106 Ariese 7.489.447 0 258.363.311 9
107 el biologo 7.405.269 215.360 407.918.585 12
108 Asmer89 7.233.844 39.103 570.836.723 12
109 Baby Amber 7.102.792 400 390.622.465 11
110 SARS-CoV 6.973.465 0 108.188.768 10
111 Charanga 6.919.684 23.322 417.002.481 9
112 Campylobacter 6.843.014 10 356.894.769 11
113 ScorpMaron 6.731.842 160 278.273.974 9
114 Sombrero d Paja 6.544.050 1.044 300.095.884 9
115 Capricornio 6.477.628 24.312 83.893.634 9
116 Murata 6.331.524 28 236.714.676 10
117 Versa 6.175.637 0 135.885.600 10
118 Garou 5.514.153 0 138.340.776 10
119 El caudillo 5.131.928 5.314 493.908.313 10
120 Anatos 4.936.712 0 299.007.542 9
121 Jair 4.704.132 112.520 218.362.791 10
122 Jaguara 4.617.477 0 303.188.879 8
123 jupasen 4.181.054 10.941 679.925.209 11
124 Compaye 4.121.860 5.122 767.546.336 11
125 iker 3.067.666 487 620.303.381 10
126 Mecho 1.105.704 0 920.088.067 8

Evolución

Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…

¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.

Nueva IkaDatos

¡IkaDatos se renueva!

Hemos rehecho la web de arriba abajo, con un diseño nuevo, más rápida y adaptada al móvil. Y llega con un montón de herramientas nuevas. ¡Pruébalas!

Con premium: datos 2 veces al día, todos los servidores, historial completo y sin publicidad. Desde 3 € al mes.