E Q
Miembros55
Ciudades519
Generales251.976
Reserva de oro18.809.004.758
Media por miembro6.739.858
Ciudades por maravilla
519 ciudades
Coloso
99 ciudades · 19,1%
Jardines de Deméter
81 ciudades · 15,6%
Fragua de Hefesto
75 ciudades · 14,5%
Gruta Sagrada de Hades
63 ciudades · 12,1%
Templo a Hermes
57 ciudades · 11,0%
Templo de Poseidón
56 ciudades · 10,8%
Fortaleza de Ares
51 ciudades · 9,8%
Templo de Atenea
37 ciudades · 7,1%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troile | 87.235.857 | 21.035 | 573.306.807 | 15 |
| 2 | Isidoro gatito | 33.370.185 | 20.596 | 82.459.245 | 13 |
| 3 | Trademan | 18.825.999 | 30.414 | 598.421.061 | 11 |
| 4 | pepon | 18.345.041 | 10 | 935.675.714 | 13 |
| 5 | Wolf | 16.445.473 | 7.514 | 2.550.200.446 | 11 |
| 6 | AZEROTH | 14.714.689 | 3.488 | 1.062.036.544 | 13 |
| 7 | Transito | 14.525.925 | 5.785 | 518.350.632 | 12 |
| 8 | Atila | 12.702.914 | 1.800 | 543.063.218 | 11 |
| 9 | Productora oro | 12.506.553 | 1.344 | 1.482.841.777 | 11 |
| 10 | FCB 1 Atenea | 11.428.897 | 0 | 952.640.397 | 11 |
| 11 | HUMA | 10.629.067 | 0 | 167.161.995 | 10 |
| 12 | CReePER | 10.396.612 | 3.680 | 214.519.052 | 12 |
| 13 | Enorme | 10.287.964 | 16.610 | 520.480.476 | 12 |
| 14 | EL CAIDO1 | 10.201.640 | 12.487 | 1.473.413.693 | 11 |
| 15 | ELNAUFRAGO | 9.765.162 | 198 | 220.149.227 | 10 |
| 16 | winnan | 8.713.086 | 36.100 | 264.197.699 | 10 |
| 17 | Jokerman | 8.574.539 | 6.684 | 543.773.589 | 11 |
| 18 | FCB 4 | 6.769.747 | 0 | 499.082.559 | 11 |
| 19 | FCB 2 | 6.380.990 | 6 | 484.286.000 | 11 |
| 20 | SOLO 123 | 5.753.006 | 0 | 300.745.918 | 11 |
| 21 | EXTREME ONE | 5.692.650 | 4.357 | 698.425.961 | 12 |
| 22 | CabalIero | 5.671.545 | 1.455 | 268.214.653 | 10 |
| 23 | Nadie 301 | 5.516.138 | 19.500 | 100.165.831 | 11 |
| 24 | caprichosa | 5.355.129 | 248 | 397.484.625 | 9 |
| 25 | Plataxo | 4.743.507 | 10.227 | 809.221.671 | 9 |
| 26 | Oreki03 | 3.151.869 | 33.839 | 323.557.842 | 12 |
| 27 | Big Tula9479 | 2.923.114 | 5.530 | 219.225.972 | 11 |
| 28 | Caprullo | 2.488.380 | 0 | 779.553.504 | 8 |
| 29 | Raptor02 | 1.634.419 | 3.714 | 396.163.452 | 8 |
| 30 | TOMYYYYYY | 1.159.720 | 0 | 24.947.563 | 10 |
| 31 | Cordaigras | 943.014 | 739 | 379.064.845 | 8 |
| 32 | FCB 5 | 713.130 | 3.222 | 88.732.129 | 8 |
| 33 | Salvor Hardin | 359.656 | 532 | 168.105.017 | 7 |
| 34 | Emir Mesa | 291.863 | 69 | 3.856.011 | 8 |
| 35 | Mariposa | 279.334 | 96 | 1.127.194 | 8 |
| 36 | Makkah | 274.400 | 117 | 1.885.462 | 9 |
| 37 | Minotaurus | 259.622 | 80 | 4.360.189 | 8 |
| 38 | Eerakles-5417 | 234.457 | 0 | 27.691.312 | 7 |
| 39 | R-36M | 219.282 | 224 | 3.194.779 | 8 |
| 40 | Steel | 167.627 | 25 | 2.216.325 | 8 |
| 41 | Dourados | 139.517 | 5 | 1.996.440 | 7 |
| 42 | Philippe Pétain | 136.978 | 30 | 320.455 | 7 |
| 43 | Demeter_999 | 118.678 | 95 | 3.145.234 | 8 |
| 44 | Hugo de Moncada | 94.024 | 60 | 3.722.377 | 8 |
| 45 | Stielhand | 90.118 | 9 | 2.575.069 | 8 |
| 46 | el nazareno Vacaciones | 81.307 | 9 | 101.226.419 | 9 |
| 47 | Uçan kuş | 62.215 | 5 | 2.098.511 | 7 |
| 48 | Kahraman | 54.903 | 0 | 1.671.239 | 8 |
| 49 | Rocroi | 48.778 | 4 | 646.327 | 7 |
| 50 | Fratello | 48.658 | 9 | 2.340.127 | 7 |
| 51 | KevinDurant | 48.388 | 5 | 380.770 | 7 |
| 52 | LaPlusDouce | 45.392 | 5 | 634.008 | 8 |
| 53 | Daryk gera | 41.688 | 3 | 383.323 | 6 |
| 54 | Coc Dandy | 16.549 | 4 | 2.054.591 | 7 |
| 55 | BLACKPINK | 12.790 | 8 | 1.809.482 | 6 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.