DERU
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (10)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:19 ×5 | Four-10 | 38 | Jardines de Deméter | ||
| 16:19 ×5 | Four-6 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 16:19 ×5 | Four-7 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 16:19 ×5 | Four-8 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 16:19 ×5 | Four-9 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 19:20 ×5 | Bagis-5 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 19:20 ×5 | Four-3 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 19:20 ×5 | Four-4 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 19:20 ×5 | Four-1 | 36 | Jardines de Deméter | ||
| 19:20 ×5 | Four-2 | 36 | Jardines de Deméter |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%