Dán
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 29:28 | DemBor1 | 22 | Jardines de Deméter | ||
| 29:29 | 29-29 | 14 | Jardines de Deméter | ||
| 31:29 | FixBorDelf | 33 | Templo de Poseidón | ||
| 31:30 | KénAthé1 | 25 | Templo de Atenea | ||
| 32:29 ×2 | TwinsHermész1 | 20 | Templo a Hermes | ||
| 32:29 ×2 | TwinsHermész2 | 20 | Templo a Hermes | ||
| 32:30 ×3 | MárvDem1 | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 32:30 ×3 | MárvDem2 | 34 | Jardines de Deméter | ||
| 32:30 ×3 | MárvDem3 | 25 | Jardines de Deméter | ||
| 33:15 | Polisz | 1 | Coloso | ||
| 34:29 ×2 | Delphine2 | 10 | Templo de Poseidón | ||
| 34:29 ×2 | Delphine | 9 | Templo de Poseidón | ||
| 34:30 | Polisz | 1 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%