Casus
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 67:90 | Octubre | 6 | Fortaleza de Ares | ||
| 73:94 ×3 | Febrero | 29 | Templo de Atenea | ||
| 73:94 ×3 | Mayo | 28 | Templo de Atenea | ||
| 73:94 ×3 | Septiembre | 27 | Templo de Atenea | ||
| 73:95 ×3 | CAPITOLIO | 30 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 73:95 ×3 | Julio | 26 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 73:95 ×3 | Diciembre | 5 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 74:95 ×3 | Junio | 28 | Jardines de Deméter | ||
| 74:95 ×3 | Marzo | 28 | Jardines de Deméter | ||
| 74:95 ×3 | Noviembre | 5 | Jardines de Deméter | ||
| 83:90 ×2 | Abril | 38 | Templo a Hermes | ||
| 83:90 ×2 | Agosto | 34 | Templo a Hermes | ||
| 83:96 | Enero | 37 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%