CIMARRÓN
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (11)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 77:31 | COLOSO 4 | 30 | Coloso | ||
| 78:21 | COLOSO 1 | 30 | Coloso | ||
| 79:23 ×2 | VINO1 | 30 | Coloso | ||
| 79:23 ×2 | VINO2 | 30 | Coloso | ||
| 79:25 | ULTRAPOSE 10 | 27 | Jardines de Deméter | ||
| 80:20 | POSEIDON 8 | 30 | Templo de Poseidón | ||
| 82:25 | Polis | 1 | Jardines de Deméter | ||
| 84:28 ×2 | COLOSO 6 | 33 | Coloso | ||
| 84:28 ×2 | COLOSO 9 | 30 | Coloso | ||
| 85:23 ×2 | DEMETER 3 | 32 | Jardines de Deméter | ||
| 85:23 ×2 | DEMETER 5 | 31 | Jardines de Deméter |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%