Bekrus
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:97 ×5 | Владивосток | 35 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×5 | Екатеринбург | 35 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×5 | Мурманск | 35 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×5 | Санкт-Петербург | 35 | Jardines de Deméter | ||
| 3:97 ×5 | Челябинск | 35 | Jardines de Deméter | ||
| 3:98 ×3 | Сoчи | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 3:98 ×3 | Севастoпoль | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 3:98 ×3 | Симферополь | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 4:97 ×3 | Aстрахань | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 4:97 ×3 | Казань | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 4:97 ×3 | Самара | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 4:98 ×2 | Москва | 35 | Coloso | ||
| 4:98 ×2 | Ярославль | 35 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Atlas
MostrarOcultar
Ciudades54.823
Jugadores6.411
Servidor lleno64,0%