BSQ
Miembros21
Ciudades262
Generales882.489
Reserva de oro8.024.287.347
Media por miembro27.870.082
Ciudades por maravilla
262 ciudades
Fragua de Hefesto
128 ciudades · 48,9%
Templo de Poseidón
90 ciudades · 34,4%
Coloso
24 ciudades · 9,2%
Fortaleza de Ares
4 ciudades · 1,5%
Templo de Atenea
4 ciudades · 1,5%
Jardines de Deméter
4 ciudades · 1,5%
Gruta Sagrada de Hades
4 ciudades · 1,5%
Templo a Hermes
4 ciudades · 1,5%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John007 | 123.928.845 | 270.649 | 1.350.250.287 | 15 |
| 2 | Crazy Russian | 100.495.459 | 189.094 | 582.452.355 | 15 |
| 3 | SauSaGeOn2Feet | 61.632.817 | 21.663 | 188.397.794 | 16 |
| 4 | Osarsif | 37.082.270 | 85.291 | 104.498.320 | 14 |
| 5 | Zmajcekk | 28.959.413 | 2.172 | 1.940.751.393 | 13 |
| 6 | serij | 28.533.309 | 6.141 | 6.262.668 | 13 |
| 7 | Vektor | 26.176.203 | 18.165 | 132.153.425 | 12 |
| 8 | Latop | 21.404.251 | 153 | 822.118.411 | 10 |
| 9 | Popaj | 18.201.439 | 31.361 | 108.936.214 | 14 |
| 10 | Delkonix | 17.489.480 | 0 | 53.258.822 | 11 |
| 11 | Mickey Mouse Vacaciones | 17.146.546 | 6.751 | 956.598.039 | 13 |
| 12 | Mastro Titta | 16.694.338 | 12.961 | 134.848.692 | 12 |
| 13 | Spaghetti | 15.059.945 | 8.367 | 297.232.539 | 12 |
| 14 | Pini | 14.861.377 | 55.927 | 75.411.533 | 13 |
| 15 | Zmajcek | 14.594.235 | 42.012 | 236.665.166 | 11 |
| 16 | Graf182 | 11.534.492 | 96.570 | 116.210.609 | 12 |
| 17 | Romash0 Vacaciones | 7.608.766 | 510 | 242.519.716 | 11 |
| 18 | Jerry Vacaciones | 7.170.816 | 1.137 | 236.258.975 | 12 |
| 19 | Devil253 | 5.912.582 | 29.918 | 46.299.653 | 11 |
| 20 | Romash more Vacaciones | 5.723.924 | 3.407 | 249.145.053 | 10 |
| 21 | Dimаrio Vacaciones | 5.061.219 | 240 | 144.017.683 | 12 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.