BGR
Miembros23
Ciudades256
Generales571.407
Reserva de oro4.295.876.028
Media por miembro9.442.778
Ciudades por maravilla
256 ciudades
Templo de Poseidón
113 ciudades · 44,1%
Fragua de Hefesto
103 ciudades · 40,2%
Coloso
16 ciudades · 6,3%
Templo de Atenea
9 ciudades · 3,5%
Jardines de Deméter
8 ciudades · 3,1%
Gruta Sagrada de Hades
3 ciudades · 1,2%
Templo a Hermes
2 ciudades · 0,8%
Fortaleza de Ares
2 ciudades · 0,8%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ssskk Vacaciones | 26.564.966 | 34.233 | 174.187.255 | 14 |
| 2 | khan08 | 22.275.162 | 37.812 | 58.448.451 | 12 |
| 3 | kriskooo | 20.053.074 | 48.852 | 40.511.526 | 12 |
| 4 | ReDark | 16.706.749 | 12.341 | 65.822.467 | 13 |
| 5 | Igracho | 12.890.789 | 19.761 | 244.496.266 | 12 |
| 6 | КОБРА | 12.677.885 | 52.219 | 110.224.076 | 12 |
| 7 | Icak | 12.528.549 | 39.850 | 94.800.731 | 13 |
| 8 | Таласъм | 10.330.772 | 50.150 | 9.065.379 | 11 |
| 9 | Queen Borg | 8.686.469 | 3.709 | 27.428.587 | 9 |
| 10 | Daedalus-0674 Vacaciones | 8.177.528 | 2.457 | 7.866.071 | 12 |
| 11 | Караконджул | 7.524.925 | 28.786 | 34.125.681 | 10 |
| 12 | Фют vol3 | 7.097.745 | 5.270 | 315.252.228 | 11 |
| 13 | bs ks | 6.678.050 | 38.889 | 51.482.321 | 11 |
| 14 | Фют vol2 | 6.475.969 | 4.930 | 165.129.015 | 11 |
| 15 | Boxer Vacaciones | 5.877.895 | 2.533 | 89.311.876 | 11 |
| 16 | SimeonVeliki Vacaciones | 5.825.951 | 52.479 | 69.594.175 | 12 |
| 17 | Фют | 5.677.675 | 34.079 | 111.553.669 | 11 |
| 18 | Machkator Vacaciones | 5.045.186 | 37.117 | 31.671.620 | 11 |
| 19 | THE DICTATOR Vacaciones | 4.158.142 | 6.276 | 717.541.356 | 10 |
| 20 | Дървения | 3.998.396 | 28.316 | 453.185.963 | 10 |
| 21 | Klaid | 3.405.805 | 1.328 | 69.545.203 | 9 |
| 22 | Iljimae | 2.410.608 | 22.633 | 1.257.828.269 | 10 |
| 23 | Sloth | 2.115.606 | 7.387 | 96.803.843 | 9 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.