BGR
Miembros21
Ciudades227
Generales482.821
Reserva de oro274.197.035
Media por miembro14.774.185
Ciudades por maravilla
227 ciudades
Fragua de Hefesto
87 ciudades · 38,3%
Templo de Poseidón
82 ciudades · 36,1%
Coloso
24 ciudades · 10,6%
Templo a Hermes
12 ciudades · 5,3%
Gruta Sagrada de Hades
10 ciudades · 4,4%
Templo de Atenea
7 ciudades · 3,1%
Jardines de Deméter
5 ciudades · 2,2%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xultor | 67.424.095 | 3.592 | 52.023.426 | 15 |
| 2 | VortX Vacaciones | 63.846.319 | 167.508 | 44.830.974 | 15 |
| 3 | bleik99 | 28.467.700 | 25.385 | 3.482.104 | 13 |
| 4 | Juliet | 27.800.409 | 28.859 | 51.758.405 | 14 |
| 5 | ReDark Vacaciones | 26.989.794 | 12.124 | 17.816.839 | 13 |
| 6 | box | 19.262.175 | 29.525 | 9.419.647 | 13 |
| 7 | niko_356 | 13.472.732 | 33.051 | 6.475.079 | 13 |
| 8 | ge4i26 | 9.736.183 | 35.479 | 3.653.042 | 13 |
| 9 | TartariA | 9.461.356 | 26.419 | 1.987.695 | 10 |
| 10 | БългариЯ | 8.624.979 | 19.583 | 1.543.923 | 11 |
| 11 | vXvox | 7.099.670 | 11.934 | 20.272.691 | 11 |
| 12 | Palamedes-0640 | 6.382.080 | 7.833 | 73.313 | 9 |
| 13 | KriKo | 4.908.841 | 6.131 | 2.308.487 | 8 |
| 14 | HellFire | 4.543.984 | 6.671 | 11.199.439 | 11 |
| 15 | Преображенец | 4.275.530 | 3.084 | 10.773.458 | 9 |
| 16 | Болярка Vacaciones | 3.002.392 | 19.462 | 13.932.618 | 10 |
| 17 | ЗЕВС | 2.279.076 | 27.131 | 5.626.026 | 10 |
| 18 | Pashov | 1.636.374 | 0 | 742.353 | 9 |
| 19 | VANDALA | 534.820 | 17.849 | 8.010.495 | 8 |
| 20 | Vxrot | 439.674 | 1.043 | 5.259.816 | 7 |
| 21 | Nesebyrliq | 69.709 | 158 | 3.007.205 | 5 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.