Buscador de Ikariam · Jugadores, alianzas, ciudades e islas de todos los servidores actuales.

BALAM

Alianza

Styx 7 búsquedas en Styx · 14 en total

Puntos de la alianza
454.820.786
Comparar Evolución
Miembros304
Ciudades2.224
Generales3.062.812
Reserva de oro39.733.572.829
Media por miembro1.496.121

Ciudades por maravilla

2.224 ciudades
Gruta Sagrada de Hades 378 ciudades · 17,0%
Coloso 311 ciudades · 14,0%
Templo de Poseidón 294 ciudades · 13,2%
Fortaleza de Ares 257 ciudades · 11,6%
Templo a Hermes 256 ciudades · 11,5%
Jardines de Deméter 254 ciudades · 11,4%
Templo de Atenea 251 ciudades · 11,3%
Fragua de Hefesto 223 ciudades · 10,0%

Miembros

Pulsa una columna para ordenar
#
1 Cvpas 88.600.934 74.168 1.766.983.249 14
2 Daky 50.370.407 9.074 2.306.515.191 14
3 Moc 20.684.412 104.944 35.951.132 11
4 PANTRO 18.025.782 0 333.571.333 12
5 Kills Vacaciones 14.242.068 177.964 1.439.491.402 10
6 Forest Ranger Vacaciones 13.321.070 359.828 2.273.266.295 10
7 Ribereño 12.912.485 87.024 1.076.069.287 11
8 Forestry Crew Vacaciones 12.105.344 8.224 634.492.204 9
9 Valentina 10.249.196 13.452 214.454.266 11
10 Clímax Vacaciones 9.204.258 38.502 397.540.335 10
11 Corona 8.916.317 137 763.272.133 10
12 La U Vacaciones 7.655.442 48.418 834.091.617 11
13 Briela Veneno 6.695.385 6 95.968.095 11
14 Sr loki 6.361.305 6 35.187.335 10
15 Tío Gilito 5.641.987 284 365.581.370 11
16 mercantespremiu 5.381.168 11 53.696.180 10
17 -Crawer- 4.607.545 5 11.218.998 8
18 Eky 4.596.051 57 240.642.039 10
19 GreenDay1652 4.468.917 54 67.294.805 9
20 Saltarin 4.164.570 139 1.211.010.257 11
21 Dario 4.073.723 151 1.084.144.162 11
22 Kallpie 4.063.120 319 268.520.433 10
23 Pika 3.929.905 1.320 667.031.957 9
24 Caballeroblanco 3.912.595 0 23.520.214 8
25 CaballeroN 3.771.345 136 76.632.547 8
26 Justiniano 3.695.361 0 161.416.897 9
27 Akroma 3.305.074 0 98.075.860 9
28 Negromascarado Inactivo 3.267.960 508 177.304.168 10
29 santisil Vacaciones 3.237.643 1.754 273.276.717 10
30 leonidas I 3.235.265 0 34.823.963 8
31 Socopo Vacaciones 3.007.266 405 467.277.065 10
32 Sr Rickk 2.892.824 125 82.326.285 9
33 Kate07 Vacaciones 2.866.446 60 156.992.449 9
34 muad did Inactivo 2.823.398 1.304 83.697.390 11
35 MachoTele 2.697.844 3.909 244.005.842 10
36 Caballolok 2.694.702 0 11.479.751 9
37 AlfredLaq 2.605.593 28 160.690.713 10
38 Toni Kroos 2.406.100 1 131.563.624 10
39 cheester Vacaciones 2.369.263 0 133.593.825 10
40 Halsey93 2.365.770 76 383.773.898 8
41 Principito 2.364.057 198 935.214.807 9
42 CaballeroNegro 2.266.321 0 23.041.597 6
43 rusote Vacaciones 2.023.888 1.483 438.640.212 8
44 Sr Krippy 1.989.450 0 111.271.550 6
45 Rayados 1.975.877 70 825.709.893 10
46 Herakles-2131 Inactivo 1.888.576 26 86.289.406 11
47 Brook 1.840.801 440 99.357.878 9
48 Sr Bigotes 1.808.297 0 272.108.990 8
49 Sr cristo 1.772.136 0 33.648.712 8
50 CaRlItO491 1.674.913 0 35.828.433 8
51 TreboI Vacaciones 1.668.851 2.430 179.813.697 9
52 E_U_L_3_R 1.636.992 0 250.167.137 9
53 Misaka 1.621.086 1.565 144.311.904 9
54 ROY 1.592.387 61 185.513.289 11
55 -Rosario- 1.577.557 0 15.811.044 8
56 calavera - roja 1.560.084 0 239.413.629 10
57 Tydeus-4255 Inactivo 1.548.389 314 51.688.643 11
58 Juanito 1.546.681 0 1.047.741.140 10
59 llegoloki 1.537.655 0 72.106.828 6
60 MayorCiro 1.508.192 0 36.008.965 7
61 Ginebra888 Vacaciones 1.404.774 1.606 144.555.195 9
62 Caballero G6173 1.388.803 10 186.162.439 10
63 V3Rd3 1.378.916 17 365.064.050 9
64 ROGELIO 1.297.060 0 69.695.856 8
65 K JAJA KKKK Inactivo 1.275.698 375 198.984.669 10
66 Reki 1.273.496 30 732.636.546 8
67 Laracroft Inactivo 1.270.045 185 310.599.380 9
68 Apelear Vacaciones 1.255.883 728.092 261.933.213 7
69 Trovador 1.223.873 2.394 153.164.399 9
70 Chuky51 1.140.224 250 139.318.546 7
71 Caballero Ga170 1.109.003 75 98.798.174 10
72 Sr Unsto 1.102.418 0 46.640.618 7
73 gustavo 1.032.083 525 135.701.344 8
74 JPeterson 1.028.798 252 176.763.155 9
75 Xbox 360 live 1.027.220 12.186 117.775.603 9
76 Andres G 994.905 46 970.685.778 7
77 no se quien soy Inactivo 954.267 237 90.814.176 9
78 NOTOCAR 938.712 0 55.222.130 7
79 Guido 928.997 0 822.223.797 10
80 never 847.147 700 234.216.046 9
81 stam 835.048 42.992 173.501.042 9
82 Holita 775.988 6 313.208.750 8
83 thebooss Vacaciones 765.937 0 107.255.133 11
84 cap-olds 755.930 0 19.915.663 4
85 cabo-olds 712.016 0 31.238.534 6
86 Specymen4048 Vacaciones 709.750 369.980 85.603.852 9
87 Giovani 677.563 0 629.196.312 8
88 Styx 675.910 546.542 136.447.889 9
89 joca-olds 673.762 0 58.544.765 6
90 primoloki 665.177 0 82.296.649 8
91 Ova 44 Inactivo 655.378 567 255.325.526 8
92 Mini morda567 Inactivo 654.322 0 139.614.143 10
93 patagon 634.262 30 102.170.393 10
94 O brabo ne 599.917 404.060 52.683.249 9
95 capeldet Inactivo 596.830 0 158.933.101 9
96 sargento-olds 588.751 0 27.757.212 6
97 alxndrj24 513.147 0 85.686.002 6
98 Aelfric 470.811 20 237.040.194 8
99 Stuka Inactivo 468.977 38 423.063.552 8
100 Lokiyo075 464.897 0 98.052.391 9
101 -ARTILLADO- Inactivo 456.482 275 280.373.996 7
102 Sword Inactivo 455.444 0 63.070.863 7
103 _el rey artur51 450.956 0 46.447.489 6
104 Brida 445.348 1.535 116.074.616 9
105 Aelswith-7 428.937 0 81.464.570 9
106 ROMANN 404.513 0 138.590.252 10
107 Heasten 397.142 0 181.617.206 8
108 Alex22 Vacaciones 385.769 0 85.166.162 9
109 LSD 375.053 0 47.004.489 10
110 Venom-kall06 370.887 0 131.936.799 9
111 Mel 369.866 0 133.409.571 8
112 Josito Inactivo 359.622 0 189.452.946 9
113 Unknxwn 356.750 0 55.907.589 6
114 Agata Vacaciones 355.858 249 42.321.491 7
115 Asta 338.868 64 73.712.111 7
116 Mundialistas Inactivo 318.389 0 375.502.947 8
117 Valar Vacaciones 313.534 1.120 194.949.846 7
118 Emeterio 283.023 0 39.521.571 4
119 Octavio888 280.407 0 23.747.004 7
120 Tekembe 277.795 0 77.473.618 7
121 nopicktqw Inactivo 253.424 0 92.174.712 6
122 ARISAN 230.711 744 23.783.423 10
123 mano santa 216.581 0 90.598.273 10
124 Tu rey 208.679 0 124.543.575 7
125 Heey 205.291 0 152.493.367 8
126 Maen 200.395 3.032 175.235.345 9
127 Rahhhhh 190.721 2.313 15.786.353 9
128 serrano40 Vacaciones 187.140 0 32.089.367 8
129 Kyubi6576 184.967 0 115.936.299 8
130 Dark Pirate4531 Vacaciones 146.669 30 103.207.150 11
131 Larry 144.698 25 1.406.938 6
132 Carlsen Vacaciones 135.983 133 161.577.546 9
133 Razor7872 122.140 0 60.367.545 5
134 Wolf519 111.004 0 50.920.514 5
135 Agamemnon210 108.174 120 38.090.087 10
136 Oporto Inactivo 86.199 6 64.301.323 10
137 Tieso Vacaciones 75.353 0 73.365.024 9
138 Profe Vacaciones 71.995 0 57.644.562 10
139 Scissors 66.025 0 300.952.703 6
140 luli24 59.708 0 93.817.514 8
141 Arya 55.568 5 12.530.454 7
142 Lensoft pin4906 Inactivo 54.000 83 52.668.368 7
143 Icarus7 53.878 147 41.771.171 9
144 Shepard2877 53.263 0 52.516.911 8
145 Globi 52.460 1.739 28.959.939 6
146 AlfredLap0519 49.786 0 34.797.807 6
147 Luiza RJ 48.538 90 40.192.207 5
148 man Vacaciones 45.725 0 29.179.111 8
149 Kyubi0338 40.481 0 52.084.595 6
150 Capitan 37.888 0 13.890.814 9
151 Picador1 36.979 0 90.609.973 9
152 valdano jr 36.861 0 2.034.913 6
153 PARANORMAL 36.643 0 34.127.223 8
154 ViP7291 Vacaciones 35.700 0 43.971.708 9
155 Sydney8967 35.249 0 52.825.087 9
156 AlfredLap6975 34.987 0 46.562.155 5
157 Tulum 33.374 0 713.039.349 6
158 Espectro718 Vacaciones 32.519 0 40.566.905 6
159 luli mmar391 Vacaciones 32.095 0 26.237.500 7
160 Jason-3836899 Inactivo 29.992 185 80.414.543 7
161 Theseus-134278 29.735 0 3.836.321 7
162 chicharito 29.550 0 43.820.567 9
163 Vetdom Vacaciones 29.456 0 11.735.165 8
164 Picador3 29.211 0 42.120.216 8
165 Ibai Llanos 26.213 3 4.781.858 9
166 Lancer 26.105 0 53.245.685 5
167 Santinol- Vacaciones 25.824 22 12.404.375 8
168 Solo inv 25.064 0 2.590.137 8
169 Zuko Vacaciones 21.681 0 68.839.620 8
170 pricipe3890 Inactivo 21.542 0 26.008.915 8
171 MrGibson- Vacaciones 20.700 0 10.395.549 8
172 Link Vacaciones 19.635 4 32.756.991 8
173 LuisitoComunica 19.136 0 51.192.192 8
174 Granjita386 18.455 0 8.486.600 7
175 Tapa0 Vacaciones 16.858 0 16.927.929 8
176 Capitol6920 15.935 0 54.844.411 7
177 TUMBES Vacaciones 14.731 0 17.093.510 4
178 ApeI Vacaciones 14.161 0 34.348.038 3
179 Santi5977 Vacaciones 13.904 0 31.486.217 7
180 ElXokas 13.538 0 2.029.743 8
181 loreto Vacaciones 13.451 0 11.832.987 7
182 coyote Vacaciones 11.770 0 7.545.411 7
183 Agata83 Vacaciones 11.648 0 11.220.681 7
184 Gildarts4438 Vacaciones 10.651 0 16.783.575 7
185 Apelito Vacaciones 10.480 4 33.359.640 6
186 calavera roja Vacaciones 9.953 0 7.132.549 5
187 Agata0534 Vacaciones 9.907 0 13.536.116 7
188 Tapa 9.629 0 13.166.441 7
189 Sanwi Vacaciones 9.541 0 18.877.418 7
190 enigma8304 9.263 0 5.113.901 6
191 Tigrecita74 Vacaciones 8.471 0 16.509.893 6
192 Agamemnon-98870 7.937 0 1.583.313 6
193 El rey7298 Vacaciones 7.316 0 23.948.853 4
194 agata-67 Vacaciones 7.284 0 6.165.696 6
195 MAC75 7.215 0 61.782.558 6
196 Pajarillo Vivo Vacaciones 7.200 0 27.478.642 7
197 Leo-10 Vacaciones 6.234 4 3.103.503 7
198 Leo-12 Vacaciones 6.168 4 3.067.666 7
199 Leo-09 Vacaciones 6.142 4 2.505.639 7
200 AuronPlay 6.060 0 4.177.946 7
201 Leo-08 Vacaciones 6.024 4 2.397.031 7
202 Leo-02 Vacaciones 6.013 4 2.768.011 7
203 Leo-01 Vacaciones 6.009 4 2.475.616 7
204 Leo-07 Vacaciones 6.003 4 2.522.234 7
205 Leo-06 Vacaciones 6.000 4 2.380.097 7
206 Leo-03 Vacaciones 5.970 4 2.931.456 7
207 Tripo Vacaciones 5.958 20 5.875.603 7
208 Tuto2345 Inactivo 5.954 20 6.624.735 7
209 Won Inactivo 5.954 20 6.781.252 7
210 Trunks0767 Inactivo 5.954 20 6.658.242 7
211 Vico17 Inactivo 5.954 20 6.611.960 7
212 Cika Inactivo 5.954 0 6.610.213 7
213 Tula Inactivo 5.954 20 6.568.141 7
214 tripo-1 Vacaciones 5.953 20 6.434.993 7
215 Forex2601 Inactivo 5.952 20 7.001.361 7
216 Kart982 Inactivo 5.952 20 7.136.731 7
217 Tablon725 Inactivo 5.934 0 6.610.394 7
218 Hiko022 Inactivo 5.927 0 7.240.386 7
219 Lito Inactivo 5.921 20 6.208.678 7
220 LADRON1 Vacaciones 5.918 0 19.149.733 4
221 grefg 5.837 1 2.242.386 7
222 Polloflaco Vacaciones 5.732 0 17.976.942 4
223 PIURA Vacaciones 5.613 0 19.150.978 5
224 CUSCO8149 Vacaciones 5.059 0 27.925.569 5
225 Palamedes-79900 Vacaciones 4.401 0 3.089.651 6
226 El turco7850 4.341 5 11.139.900 6
227 Jason-662726 Vacaciones 4.305 7 3.623.887 6
228 Menelaus-946894 Vacaciones 4.234 0 4.030.532 6
229 Zouk93 3.983 0 22.465.285 6
230 Dota220 Vacaciones 3.795 0 15.667.046 4
231 Atleta Vacaciones 3.425 0 16.444.745 3
232 Steven0453 Vacaciones 3.066 40 7.641.868 5
233 El fugitivo Vacaciones 3.032 0 13.777.536 4
234 Pollux-2798 Vacaciones 2.944 0 16.422.590 4
235 Leo-05 Vacaciones 2.927 4 2.813.963 6
236 Leo-04 Vacaciones 2.910 4 2.549.680 6
237 Josefina0102 Vacaciones 2.876 4 6.075.505 6
238 Duck385 Inactivo 2.870 20 6.677.154 6
239 Patorius Inactivo 2.864 20 7.258.830 6
240 Crack6108 Inactivo 2.864 20 6.677.720 6
241 Lupin35 Inactivo 2.864 20 6.372.786 6
242 Tablón Inactivo 2.864 20 6.695.760 6
243 Vizz Inactivo 2.864 20 6.678.647 6
244 Platon102-b Vacaciones 2.860 20 5.230.013 6
245 Pelayo Inactivo 2.857 20 6.439.927 6
246 Tron920 Inactivo 2.844 20 5.992.564 5
247 Tilínn Inactivo 2.835 14 5.203.894 6
248 ODIN1 Vacaciones 2.834 0 18.649.763 4
249 Vampi8438 Inactivo 2.832 17 4.799.311 6
250 Napoleon15 Inactivo 2.832 17 4.731.751 6
251 Mabe Vacaciones 2.830 0 12.408.089 3
252 Kleo3243 Inactivo 2.815 20 5.753.165 6
253 Sync234 Inactivo 2.815 20 5.754.863 6
254 Colón05 Inactivo 2.812 20 4.794.849 6
255 KlauZ Inactivo 2.811 17 4.974.629 6
256 Jura863 Inactivo 2.810 16 4.984.607 6
257 RatAx Inactivo 2.807 12 5.019.795 6
258 Billy8882 Inactivo 2.788 12 4.664.904 5
259 thor69 Vacaciones 2.784 0 13.117.110 4
260 Rata-Toilet Inactivo 2.745 22 4.819.156 6
261 Xavy895812 Vacaciones 2.731 2 4.368.448 6
262 MartianMahunter Vacaciones 2.730 0 4.784.243 6
263 sieteee Vacaciones 2.724 0 4.953.543 6
264 ochoo Vacaciones 2.724 0 4.887.554 6
265 zodiaq Vacaciones 2.724 0 4.825.290 6
266 Monsek Vacaciones 2.724 0 4.138.335 6
267 Payroa Vacaciones 2.724 0 4.816.802 6
268 BUITRE984 Vacaciones 2.724 0 4.884.238 6
269 Señor Pakal Vacaciones 2.724 0 4.819.963 6
270 Rey Jerjes740 Vacaciones 2.724 0 4.981.349 6
271 treess Vacaciones 2.724 0 4.155.512 6
272 zoneca Vacaciones 2.724 0 4.129.420 6
273 JK13 Vacaciones 2.724 0 4.099.323 6
274 Meningococcus92 Vacaciones 2.723 0 4.032.401 6
275 Tapónn Inactivo 2.722 4 3.883.071 5
276 cuatrooo Vacaciones 2.721 0 4.784.064 6
277 onceee Vacaciones 2.717 0 4.900.335 5
278 doos Vacaciones 2.717 0 5.009.851 5
279 unoo Vacaciones 2.717 0 3.932.902 5
280 nuevee Vacaciones 2.715 0 4.858.479 5
281 cincooo Vacaciones 2.714 0 4.712.402 5
282 seiiis Vacaciones 2.713 0 4.611.869 5
283 dieez Vacaciones 2.704 0 4.773.764 4
284 TheBalpeiros Vacaciones 2.687 0 5.644.098 6
285 ThePersalor Vacaciones 2.684 0 5.991.418 6
286 Dragonrojo Vacaciones 2.675 0 15.719.070 2
287 Aquiles17852 Vacaciones 2.595 0 15.099.888 3
288 Santo166 Vacaciones 2.347 0 8.631.000 5
289 Vets Vacaciones 2.323 0 7.681.804 5
290 Herakles-034702 Vacaciones 1.778 0 12.532.722 3
291 Adonis-5863 Vacaciones 1.525 0 14.303.156 3
292 Jose7222 Vacaciones 1.492 4 4.596.855 5
293 Chepina76 Vacaciones 1.427 4 5.557.815 5
294 Ricoleta Vacaciones 1.400 4 5.372.418 5
295 Tapa-uno Vacaciones 1.395 0 5.895.360 5
296 Tapa-diez Vacaciones 1.370 0 5.754.671 5
297 Tapa-nueve Vacaciones 1.351 3 5.648.196 5
298 Tapa-ocho Vacaciones 1.349 0 5.686.985 5
299 Tapa-siete Vacaciones 1.347 0 5.080.348 5
300 Tapa-dos Vacaciones 1.347 0 4.892.092 5
301 Tapa-seis Vacaciones 1.340 0 5.295.986 5
302 Tapa-cuatro Vacaciones 1.340 0 5.488.876 5
303 Tapa-tres Vacaciones 1.340 0 5.428.015 5
304 Tapa-cinco Vacaciones 1.282 0 4.728.222 5

Evolución

Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…

¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.

Nueva IkaDatos

¡IkaDatos se renueva!

Hemos rehecho la web de arriba abajo, con un diseño nuevo, más rápida y adaptada al móvil. Y llega con un montón de herramientas nuevas. ¡Pruébalas!

Con premium: datos 2 veces al día, todos los servidores, historial completo y sin publicidad. Desde 3 € al mes.