B U R N
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (9)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 35:37 ×2 | Cracovia | 30 | Templo de Poseidón | ||
| 35:37 ×2 | Nidavellir | 20 | Templo de Poseidón | ||
| 35:38 ×2 | Provenza | 30 | Coloso | ||
| 35:38 ×2 | Vienne | 30 | Coloso | ||
| 36:37 | Alhamar | 30 | Fragua de Hefesto | ||
| 36:38 ×4 | Beirut | 30 | Coloso | ||
| 36:38 ×4 | Dubrovnik | 30 | Coloso | ||
| 36:38 ×4 | Edimburgo | 30 | Coloso | ||
| 36:38 ×4 | Nottingham | 30 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%