Agamemnon210
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (10)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 73:35 ×2 | orus cristal | 20 | Templo de Poseidón | ||
| 73:35 ×2 | Orus II cristal | 16 | Templo de Poseidón | ||
| 74:34 ×2 | Polis | 1 | Templo de Atenea | ||
| 74:34 ×2 | Polis | 1 | Templo de Atenea | ||
| 75:33 | orus azufre | 11 | Templo de Poseidón | ||
| 75:35 | Polis | 1 | Jardines de Deméter | ||
| 77:34 | orus marmol | 17 | Templo de Atenea | ||
| 77:35 | Polis | 1 | Jardines de Deméter | ||
| 79:35 | Polis | 1 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 80:36 | orus vino | 11 | Templo de Atenea |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Styx
MostrarOcultar
Ciudades51.701
Jugadores6.192
Servidor lleno60,4%