AVAFU
Miembros29
Ciudades270
Generales479.346
Reserva de oro7.053.301.835
Media por miembro5.534.503
Ciudades por maravilla
270 ciudades
Fragua de Hefesto
85 ciudades · 31,5%
Coloso
57 ciudades · 21,1%
Templo de Poseidón
49 ciudades · 18,1%
Templo a Hermes
26 ciudades · 9,6%
Gruta Sagrada de Hades
26 ciudades · 9,6%
Jardines de Deméter
16 ciudades · 5,9%
Templo de Atenea
10 ciudades · 3,7%
Fortaleza de Ares
1 ciudad · 0,4%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego español | 20.727.940 | 63.641 | 970.736.679 | 13 |
| 2 | KATANAX | 17.915.159 | 46.779 | 119.735.490 | 13 |
| 3 | Kang | 15.743.868 | 109.107 | 671.639.921 | 12 |
| 4 | OPTYMUS | 13.566.821 | 42.775 | 68.805.907 | 13 |
| 5 | Muñeca | 13.337.953 | 6.948 | 352.469.335 | 13 |
| 6 | Robapan Vacaciones | 11.681.908 | 11.889 | 524.698.080 | 10 |
| 7 | Conde Hiena WZ1 | 9.741.502 | 16.646 | 158.593.243 | 12 |
| 8 | Soldado Pirata | 9.669.546 | 43.332 | 778.926.056 | 11 |
| 9 | Drakonia | 7.968.894 | 9.774 | 134.331.507 | 11 |
| 10 | Elcan Delas | 7.243.464 | 2.602 | 89.808.210 | 10 |
| 11 | Ekien | 6.374.750 | 22.209 | 288.511.107 | 11 |
| 12 | baxtracius | 4.814.431 | 18.368 | 163.514.640 | 10 |
| 13 | Candelitas | 4.592.065 | 4.058 | 81.122.134 | 10 |
| 14 | lord Nazgul | 4.515.276 | 2.645 | 368.219.558 | 10 |
| 15 | EL CHILI Vacaciones | 3.962.926 | 34.039 | 556.461.167 | 9 |
| 16 | EL MARUCHO Vacaciones | 1.774.715 | 11.635 | 29.748.423 | 6 |
| 17 | Beowulf A | 1.565.599 | 2.257 | 331.616.136 | 8 |
| 18 | Leontina1256 | 1.317.569 | 6.464 | 551.208.827 | 7 |
| 19 | OLD FOX | 798.810 | 4.622 | 15.339.681 | 8 |
| 20 | AZUMITO | 714.921 | 8.399 | 19.401.963 | 8 |
| 21 | xAlenasandra | 444.120 | 921 | 385.774.195 | 7 |
| 22 | Syd de Miza5777 | 358.686 | 0 | 149.273.288 | 8 |
| 23 | LED-X | 350.388 | 2.619 | 12.602.122 | 7 |
| 24 | DarkWolf | 333.194 | 614 | 13.064.303 | 9 |
| 25 | BENNON | 312.540 | 2.095 | 5.191.446 | 7 |
| 26 | CEMENTERIO | 296.868 | 4.158 | 6.374.518 | 6 |
| 27 | Bud de Alcor | 259.333 | 420 | 159.925.035 | 9 |
| 28 | Maximus Meridia | 68.812 | 200 | 31.110.687 | 6 |
| 29 | Tarantela | 48.526 | 130 | 15.098.177 | 6 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.