Isla [64:1]
Sitios ocupados
2/17
TRK2 ciudades
Habitantes
15 sitios libres| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janitschar53 | TRK | Bursa 4 | 22 |
| 2 | Janitschar53 | TRK | Stuttgart 6 | 16 |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janitschar53 | TRK | Bursa 4 | 22 |
| 2 | Janitschar53 | TRK | Stuttgart 6 | 16 |
Pulsa y luego Añadir a pantalla de inicio.
IkaDatos es gratuito gracias a la publicidad. Desactiva el bloqueador de anuncios para esta web y recarga la página.