1071
Miembros60
Ciudades651
Generales3.657.741
Reserva de oro16.420.942.339
Media por miembro10.386.098
Ciudades por maravilla
651 ciudades
Templo de Poseidón
113 ciudades · 17,4%
Coloso
112 ciudades · 17,2%
Jardines de Deméter
79 ciudades · 12,1%
Templo de Atenea
78 ciudades · 12,0%
Fortaleza de Ares
75 ciudades · 11,5%
Templo a Hermes
70 ciudades · 10,8%
Fragua de Hefesto
63 ciudades · 9,7%
Gruta Sagrada de Hades
61 ciudades · 9,4%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlinDurerea | 103.097.829 | 23.754 | 284.191.194 | 15 |
| 2 | Athenaa | 29.504.510 | 21.363 | 91.188.551 | 12 |
| 3 | QUA13sltn | 28.497.520 | 212 | 436.911.622 | 12 |
| 4 | Blυє ΛPPLE | 25.864.102 | 107 | 370.881.603 | 14 |
| 5 | Çarşı1903 | 24.870.301 | 6 | 476.234.085 | 12 |
| 6 | FEVZİ11 | 17.435.632 | 0 | 352.635.534 | 12 |
| 7 | TALİSCA12 | 15.768.610 | 0 | 301.672.606 | 12 |
| 8 | OttoMaN 1453 | 15.626.291 | 9 | 323.790.379 | 13 |
| 9 | Cross | 13.403.917 | 1 | 313.259.561 | 12 |
| 10 | RALPun | 12.388.750 | 151 | 264.906.256 | 12 |
| 11 | dolunay666 | 11.934.570 | 2 | 342.819.412 | 12 |
| 12 | Ozgerask | 11.376.920 | 11 | 268.133.501 | 12 |
| 13 | BEATRİCE7 | 11.236.942 | 34 | 296.453.449 | 12 |
| 14 | SURVOLT10 | 10.961.682 | 52 | 297.472.446 | 10 |
| 15 | Poseidon27 | 10.548.023 | 77 | 364.070.259 | 13 |
| 16 | minik26 | 10.274.899 | 69 | 258.005.125 | 11 |
| 17 | YAMAN20 | 10.127.669 | 247 | 318.959.951 | 11 |
| 18 | 192387 | 9.767.420 | 58 | 246.994.293 | 11 |
| 19 | MAVERİCK8 | 9.501.485 | 0 | 290.911.241 | 11 |
| 20 | HİNAMORİ9 | 9.207.388 | 0 | 288.065.725 | 10 |
| 21 | Nizam | 8.697.523 | 41 | 259.682.860 | 10 |
| 22 | KÜLTÜREL VAR | 8.437.372 | 5 | 206.409.240 | 10 |
| 23 | freedompannn | 8.350.076 | 67 | 323.939.228 | 11 |
| 24 | Fc22tom | 8.177.890 | 10 | 305.028.318 | 11 |
| 25 | kanarisda | 8.167.343 | 101 | 331.571.675 | 11 |
| 26 | ATAM | 8.121.424 | 14 | 194.843.473 | 10 |
| 27 | store2008 | 7.694.206 | 11 | 335.060.585 | 11 |
| 28 | Gurban | 7.520.178 | 234 | 334.506.627 | 11 |
| 29 | Gruda | 7.306.261 | 108 | 279.857.238 | 12 |
| 30 | osai1 | 7.259.752 | 34 | 336.223.857 | 11 |
| 31 | ScorpionTR | 7.232.501 | 7 | 292.288.353 | 11 |
| 32 | DRo | 7.199.242 | 489 | 336.064.145 | 11 |
| 33 | 24volt | 6.892.888 | 100 | 268.862.870 | 11 |
| 34 | TEXAS-5 | 6.882.954 | 0 | 332.910.488 | 11 |
| 35 | GECE FATİHİ | 6.853.654 | 9 | 215.649.289 | 10 |
| 36 | AslanKral825 | 6.675.525 | 6 | 310.439.235 | 11 |
| 37 | Arda Guler1109 | 6.669.372 | 70 | 270.973.391 | 11 |
| 38 | Fcdp Vacaciones | 6.459.339 | 3.609.686 | 166.013.047 | 8 |
| 39 | PRİSON BREAK | 6.277.132 | 6 | 239.905.276 | 10 |
| 40 | OttOMaN 1071 | 6.253.902 | 0 | 299.991.454 | 11 |
| 41 | FUTAS | 5.671.012 | 58 | 293.954.123 | 10 |
| 42 | Killah | 5.413.066 | 135 | 265.157.656 | 11 |
| 43 | DBK1109 | 5.312.730 | 1 | 253.684.610 | 10 |
| 44 | DavidKK1109 | 5.310.966 | 0 | 269.850.711 | 10 |
| 45 | 21fcg | 5.304.228 | 6 | 254.369.291 | 10 |
| 46 | Cxx | 5.200.110 | 45 | 267.607.906 | 10 |
| 47 | 23surw | 5.158.213 | 1 | 267.690.515 | 11 |
| 48 | B A Ş B U Ğ2909 | 4.983.170 | 57 | 208.919.763 | 8 |
| 49 | Enner Val1109 | 4.937.725 | 11 | 242.115.692 | 10 |
| 50 | Serdar Aziz1109 | 4.888.555 | 7 | 206.366.875 | 9 |
| 51 | eusebio | 4.866.218 | 50 | 285.756.711 | 11 |
| 52 | Elsiyu | 4.556.005 | 4 | 246.138.766 | 11 |
| 53 | Herakleitos | 4.322.804 | 3 | 240.129.470 | 10 |
| 54 | Jkr | 3.723.332 | 19 | 242.970.620 | 10 |
| 55 | Ferdi Kadlu1109 | 3.663.910 | 83 | 213.138.138 | 9 |
| 56 | fresh18 | 3.310.041 | 44 | 220.453.396 | 10 |
| 57 | Hannibal1109 | 3.309.654 | 7 | 218.739.133 | 9 |
| 58 | Crable | 2.655.089 | 52 | 215.923.869 | 9 |
| 59 | İsmail Yksk1109 | 2.056.062 | 7 | 180.197.652 | 9 |
| 60 | DReam 16 Posible baneo Vacaciones | — | — | — | 12 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.