Επιμων Κηπουρος
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Πορτοκαλαδα | 41 | Jardines de Deméter | ||
| 39:99 | περτα ποσ | 41 | Templo de Poseidón | ||
| 44:30 | Γκαζοζα | 40 | Templo de Poseidón | ||
| 53:30 | FUJITSU | 40 | Templo de Poseidón | ||
| 53:31 | Ψοφαλέρα | 40 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 53:33 | Run Forest | 39 | Fragua de Hefesto | ||
| 56:40 | θειο-ποσ | 41 | Templo de Poseidón | ||
| 97:12 ×2 | θειο ηφ | 38 | Fragua de Hefesto | ||
| 97:12 ×2 | θειο ηφ2 | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 97:13 | κρασι κολ | 38 | Coloso | ||
| 97:16 | πετρα κολ | 38 | Coloso | ||
| 98:15 | aroyri | 38 | Templo de Poseidón | ||
| 100:12 | κρυσ-ποσ | 38 | Templo de Poseidón |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
65.707.268
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%