Çarşı1903
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (12)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 34:87 ×3 | ---10--- | 38 | Jardines de Deméter | ||
| 34:87 ×3 | ---11--- | 36 | Jardines de Deméter | ||
| 34:87 ×3 | ---12--- | 33 | Jardines de Deméter | ||
| 34:89 ×7 | ---7--- | 40 | Templo a Hermes | ||
| 34:89 ×7 | ---4--- | 39 | Templo a Hermes | ||
| 34:89 ×7 | ---6--- | 39 | Templo a Hermes | ||
| 34:89 ×7 | ---3--- | 38 | Templo a Hermes | ||
| 34:89 ×7 | ---5--- | 38 | Templo a Hermes | ||
| 34:89 ×7 | ---9--- | 38 | Templo a Hermes | ||
| 34:89 ×7 | ---2--- | 37 | Templo a Hermes | ||
| 41:9 | -1-204 | 38 | Jardines de Deméter | ||
| 45:7 | --8BS-- | 38 | Templo de Poseidón |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Pangaia 4
MostrarOcultar
Ciudades19.117
Jugadores2.717
Servidor lleno22,3%